
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 082199548478 / 085344445554
I

P E M B E R I T A H U A N
————
| PELAYANAN KEBAKTIAN MINGGU, 07 DESEMBER 2025 | |||||
| GEREJA IMANUEL | |||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 7, 15, 3 Kolektan : Sektor 3 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 12 Solo : Ibu F. Leasiwal V. Grup : Genesis M. Media : B. Datumbanua & F. Patty | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : R. Amdery Majelis : Sektor 1, 2 Kolektan : Sektor 2 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 13 P. Suara : Sektor 2 M. Media : E. Kahyoru & J. Siwalette | ||||
| GEREJA ANUGERAH | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. L. Oraplean/Taihuttu Majelis : Sektor 10, 12 Kolektan : Sektor 12 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 10 Solo : Bpk. R. Makatita M. Media : P. Bakker & J. Pariela | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 8, 6 Kolektan : Sektor 6 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 11 Duet : Leasiwal M. Media : I. Wenno & R. Teterissa | ||||
| GEREJA EBENHAEZER | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. F. Pattiasina Majelis : Sektor 5, 16 Kolektan : Sektor 16 Organ : Bpk. F. Manuhuttu Singers : Sektor 8 Solo : Ibu N. Urlialy V. Grup : Laki-laki Sektor 12 M. Media : M. Pattikawa & J. Norimarna | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Soukotta/J Majelis : Sektor 13, 11 Kolektan : Sektor 11 Organ : Bpk. F. Manuhuttu Singers : Sektor 9 Solo : Bpk. F. Manuhutu V. Grup : Adelvos M. Media : H. Romkeny & Y. Hehanussa | ||||
| GEREJA BAIT EDEN | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 4, 14 Kolektan : Sektor 14 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 14 M. Media : M. Sapury & V. Nanlohy | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 17, 9 Kolektan : Sektor 9 Musik : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 15 Solo : Igel Mustamu P. Ukulele : Sektor 4 M. Media : G. Lilipaly & P. Samallo | ||||
——————- Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Kebaktian Minggu, 07 Desember 2025 | |||||
|
| ||||
DAFTAR LAGU BAPTISAN
(Di Gereja Imanuel Pkl. 09.00 WIT)
|
|
PELAYANAN RUMAH SAKIT 6 |
Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Pnt. Conny Y. Lawalata/L Dkn : Halija R. Hehanussa |
3
2
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 30 SEPTEMBER – 06 DESEMBER 2025 | |||
| |||
| Gereja Imanuel | |||
| Rp. 2.121.000 | ||
| Rp. 1.274.000 | ||
| Gereja Anugerah | |||
| Rp. 1.176.000 | ||
| Rp. 1.664.000 | ||
| Gereja Ebenhaezer | |||
| Rp. 927.000 | ||
| Rp. 694.000 | ||
| Gereja Bait Eden | |||
| Rp. 478.000 | ||
| Rp. 934.000 | ||
| Jumlah | Rp. 9.268.000 | ||
| |||
| |||
| Sektor I | |||
| Rp. 70.000 | ||
| Rp. | ||
| Sektor II | |||
| Rp. 80.000 | ||
| Rp. | ||
| Sektor III | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor IV | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor V | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor VI | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor VII | |||
| Rp. 105.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor VIII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor IX | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor X | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XI | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XIII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XIV | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XV | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XVI | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XVII | |||
| Rp. 80.000 | ||
| Rp. | ||
| \ | Jumlah | Rp. 335.000 | |
| |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 165.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| R | Jumlah | Rp. 165.000 | |
| |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 312.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 216.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Jumlah | Rp. 528.000 | ||
| |||
| Rp. | ||
| Rp. 153.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 403.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 275.000 | ||
| Rp. 537.000 | ||
| Jumlah | Rp. 1.368.000 | ||
| |||
| Unit | ||
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 55.000 | |
| 1 | Rp. 15.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 20.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 120.000 | |
| 1 | Rp. 100.000 | |
| 1 | Rp. 150.000 | |
| Unit | ||
| 3 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 3 | Rp. 100.000 | |
| 3 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 20.000 | |
| 3 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 150.000 | |
| Unit | ||
| Rp. | |||
| Unit | ||
| 1 | Rp. 1.000.000 | |
| Unit | 4 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 100.000 | |
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 100.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| NN | |||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Jumlah | Rp. 3.290.000 | ||
| |||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 150.000 | ||
| Jumlah | Rp. 170.000 | ||
| |||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 46.000 | ||
| Rp. 60.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 1000 | ||
| Rp. 42.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 127.000 | ||
| Rp. 6.500.000 | ||
| Rp. 250.000 | ||
| Rp. 250.000 | ||
| Rp. 250.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 144.000 | ||
| Jumlah | Rp. 7.876.000 | ||
| |||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 85.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 15.000 | ||
| Rp. 5000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 12.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 352.000 | ||
| Rp. 338.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 417.000 | ||
| Rp. 164.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 352.000 | ||
| Rp. 361.000 | ||
| Rp. 346.000 | ||
| Rp. 258.000 5 | ||
| Rp. 150.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 65.000 | ||
| Rp. 95.000 | ||
| Rp. 309.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 1.350.000 | ||
| Rp. 185.000 | ||
| Rp. 45.000 | ||
| Rp. 420.000 | ||
| Rp. 15.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 213.000 | ||
| Rp. 800.000 | ||
| Rp. 723.000 | ||
| Rp. 822.000 | ||
| Rp. 411.000 | ||
| Rp. 568.000 | ||
| Jumlah | Rp. 9.507.000 | ||
| |||
| Gereja Imanuel | |||
| Rp. 150.000 | ||
| Rp. 130.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 400.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 25.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 150.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 241.500 | ||
| Jumlah | Rp. 2.286.500 | ||
| Gereja Anugerah | |||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 180.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 110.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 500.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 1.010.000 | ||
| Rp. 428.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Jumlah | Rp. 3.048.000 | ||
| Gereja Ebenhaezer | |||
| Rp. 5000 | ||
| Rp. 5000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 5000 | ||
| Rp. 600.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 1.552.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. 675.000 | ||
| Rp. 475.000 | ||
| Rp. 15.000 | ||
| Rp. 260.000 | ||
| Jumlah | Rp. 4.162.000 | ||
| Gereja Bait Eden | |||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 970.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Jumlah | Rp. 1.550.000 | ||
| Rp. 441.000 | ||
| Rp. 315.000 | ||
| Rp. 325.000 | ||
| |||
| JUMLAH | |||
| |||
| Rp. 1.320.000 | ||
| Rp. 365.000 | ||
| Rp. 350.000 | ||
| Rp. 206.000 | ||
| Rp. 404.000 | ||
| Rp. 168.000 | ||
| Rp. 220.000 | ||
| Rp. 188.000 | ||
| Rp. 622.000 | ||
| JUMLAH | Rp. 3.843.000 | ||
| |||
| Rp. 122.000 | ||
| Rp. 120.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| JUMLAH | Rp. 342.000 | ||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 48.819.500 | ||
Dana Pemeliharaan
| Rp. 5.182.000 | ||
| P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Pegawai | ||
| Rp. 39.075.000 | |
| Bel. Barang | ||
| Rp. 1.063.000 | |
| Bel. Surat-surat gerejawi | Rp. 400.000 | |
| Bel. Inventaris pastori I | Rp. 210.000 | |
| Bel. Pemeliharaan mobil jemaat | Rp. 300.000 | |
| Transport lokal melayani tugas harian selama bln November 2025 | Rp. 490.000 | |
| Bel. Sub Seksi Pembinaan Kerjasama Lintas denominasi | Rp. 3.100.000 | |
| Bel. Sub Seksi Lingkungan Hidup dan Ciptaan | Rp. 1.190.000 | |
| Bel. Sub Seksi Pembinaan Pastoralia dan Konseling | Rp. 1.250.000 | |
| Bel. Sub Seksi Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan | Rp. 43.975.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 2.450.000 | |
| Rp. 350.000 | |
| Rp. 7.465.000 | |
| Rp. 17.300.000 | |
| Rp. 50.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 118.668.000 | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 08 s/d 13 Desember 2025 |
|
Ambon, 07 Desember 2025
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
| Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |