
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 08219 9548478 / 085244445554
P E M B E R I T A H U A N
Majelis Jemaat Imanuel menyampaikan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk melayani di Jemaat ini. Doa kami Tuhan Yesus yang empunya pekerjaan, selalu memberkati saudara dan keluarga.
| PELAYANAN IBADAH MINGGU, 09 AGUSTUS 2026 | |||||
| GEREJA IMANUEL | |||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : S. Sahulata Majelis : Sektor 8, 10, 7 Kolektan : Sektor 7 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 5 Solo : Nn. H. Siwabessy V. Grup : Adelfos M. Media : P. Hunitetu & E. Kahyoru | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : Cos Suripatty Majelis : Sektor 15, 6 Kolektan : Sektor 6 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 6 P. Suara : Mitra Sektor 6 M. Media : A. Sopaheluwakan & B. Leonard | ||||
| GEREJA ANUGERAH | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 5, 12 Kolektan : Sektor 12 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 12 Solo : Nn. W. Parinussa P. Suara : Sektor 12 M. Media : I. Wenno & R. Teterissa | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. V. Manopo Majelis : Sektor 2, 14 Kolektan : Sektor 14 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 7 Solo : Nn. J. Leleulya P. Suara : BMC M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | ||||
| GEREJA EBENHAEZER | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 1, 9 Kolektan : Sektor 9 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 8 Solo : Ibu N. Urlialy V. Grup : Laki-laki Sektor 1 M. Media : M. Pattikawa & J. Peseletehaha | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : V. Untailawan Majelis : Sektor 4, 11 Kolektan : Sektor 11 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 11 P. Ukulele : Perempuan Sek. 11 M. Media : V. Haurissa & S. Matakurborbir | ||||
| GEREJA BAIT EDEN | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 16, 3 Kolektan : Sektor 3 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 9 Solo : Bpk. P. Salaka P. Suara : Gloria M. Media : P. Samallo & F. Wattimanela | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 17, 13 Kolektan : Sektor 13 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 10 Solo : Bpk. J. Tabelessy V. Grup : Genesis M. Media : G. Lilipaly & F. Wattimanela | ||||
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Ibadah Minggu, 09 Agustus 2026 | |||||
| |||||
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : Pdt. Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Pnt. J. Akyuwen Dkn : Ny. Diana Toisuta/L. |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 02 – 08 AGUSTUS 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 3.116.500 | |||
| Rp. 1.292.100 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 1.010.000 | |||
| Rp. 1.363.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 843.000 | |||
| Rp. 702.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 922.000 | |||
| Rp. 773.000 | |||
| Jumlah | Rp. 10.021.600 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Jumlah | Rp. | |||
| ||||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 83.000 | |||
| Rp. 117.000 | |||
| Rp. 691.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 951.000 | ||
| ||||
| Rp. 184.000 | |||
| Rp. 318.000 | |||
| Rp. 174.000 | |||
| Rp. 594.000 | |||
| Rp. 515.000 | |||
| Rp. 122.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.977.000 | |||
| ||||
| Rp. 614.000 | |||
| Rp. 425.000 | |||
| Rp. 193.000 | |||
| Rp. 355.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.587.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 150.000 | ||
| 4 |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 3 | Rp. 220.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. 160.000 | |||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 25.000 | ||
| Rp. | ||||
| NN | ||||
| Rp. | ||||
| Jumlah | Rp. 2.435.000 | |||
| ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 170.000 | |||
| ||||
| Rp. 9000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 9000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 21.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 320.000 | |||
| Rp. 90.000 | |||
| Rp. 5.100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 33.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 35.000 | |||
| Jumlah | Rp. 6.492.000 | |||
| ||||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 165.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 60.000 5 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 180.000 | |||
| Rp. 116.000 | |||
| Rp. 165.000 | |||
| Rp. 147.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 288.000 | |||
| Rp. 133.000 | |||
| Rp. 210.000 | |||
| Rp. 293.000 | |||
| Rp. 120.000 | |||
| Rp. 360.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 310.500 | |||
| Rp. 339.000 | |||
| Rp. 156.000 | |||
| Rp. 67.000 | |||
| Rp. 249.000 | |||
| Rp. 1.398.000 | |||
| “ Nikah tgl. 6 Agustus 2026 | Rp. 1.078.000 | |||
| “ PA Gab. Unit di Sek. XV | Rp. 205.000 | |||
| “ di Sek. XIII | Rp. 127.000 | |||
| “ di Sek. XIV | Rp. 200.000 | |||
| “ di Sek. II | Rp. 104.000 | |||
| “ di Sek. VI | Rp. 144.000 | |||
| Jumlah | Rp. 6.700.500 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 2.000.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 2.900.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 1.450.000 | |||
| Rp. 240.000 | |||
| Rp. 620.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Jumlah | Rp. 10.785.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 1.550.000 | |||
| Rp. 1.300.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 1.100.000 | |||
| Rp. 1.200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 7.300.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 1.200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.080.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 2.000.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.680.000 | |||
| Dari Kel. K. Soplantila VIII/2 | Rp. 700.000 | |||
| Dari Steven Kakisina IX/1 | Rp. 1.300.795 | |||
| Dari Fernando Kakisina IX/1 | Rp. 367.000 | |||
| Rp. 75.000 | |||
| ||||
| Rp. 1.440.000 | |||
| Rp. 375.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 1.815.000 | |||
| ||||
| Rp. 276.000 | |||
| Rp. 112.000 | |||
| Rp. 640.000 | |||
| Rp. 288.000 | |||
| Rp. 1.274.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 2.590.000 | |||
| ||||
| Rp. 58.000 | |||
| Rp. 84.000 | |||
| Rp. 120.000 | |||
| Rp. 180.000 | |||
| Rp. 640.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 1.082.000 | |||
| ||||
| Rp. 95.000 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 55.541.895 | |||
| Pengembalian : | ||||
| P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Pegawai | ||
| Rp. 41.295.000 | |
| Belanja Barang | ||
| Rp. 621.000 | |
| Belanja Pemeliharaan | ||
| Rp. 300.000 | |
| Bel. Pelayanan tamu jemaat | Rp. 920.000 | |
| Transport perjalanan 6 peserta Rakon & Pergumulan Pdt. Klasis Kota Ambon | Rp. 1.200.000 | |
| Belanja Partisipasi | ||
| Rp. 4.000.000 | |
| Bel. Sub. Seksi Pembinaan Pastoral Konseling | Rp. 1.118.000 | |
| Belanja lain-lain | ||
| Rp. 4.550.000 | |
| Rp. 7.165.000 | |
| Rp. 7.650.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 68.819.000 | |
REKAPITULASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL | |
| SALDO per 01 Agustus 2026 | Rp. 113.226.407 |
| Penerimaan 02 s/d 08 Agustus 2026 | Rp. 55.541.895 |
| Jumlah : | Rp. 168.768.302 |
| Belanja 02 s/d 08 Agustus 2026 | Rp. 68.819.000 |
| SALDO per 08 Agustus 2026 | Rp. 99.949.302 |
TERBILANG : SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS DUA RUPIAH | |
| PENDAPATAN UKP | ||
| Rp. 5.021.500 | |
| Jumlah | Rp. 5.021.500 | |
| Setor ke rekening Tim Sarana Prasana | Rp. 5.021.500 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 10 – 15 Agustus 2026 |
|
Ambon, 09 Agustus 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th | Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |