
GEREJA PROTESTAN MALUKU
(Anggota PGI)
KLASIS KOTA AMBON
JEMAAT IMANUEL
Jl. Pitu Ina – Karpan Tlp. (0911) 341168
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/WA 082199548478 / 085344445554
WARTA JEMAAT
I
Nomor : 44/MJ-i/10/2025
Minggu, 02 November 2025
TEMA MINGGUAN:
“Gereja Bagi Semua”

Diterbitkan oleh :
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
TAHUN 2025
P E M B E R I T A H U A N
————
| PELAYANAN KEBAKTIAN MINGGU, 02 NOVEMBER 2025 | |||||
| GEREJA IMANUEL | |||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 11, 6, 4 Kolektan : Sektor 4 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 5 P. Suara : Sektor 4 Solo : Nn. Widia Manuhutu M. Media : F. Watilette & R. Nusaly | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : Nn. J. Tehuayo Majelis : Sektor 9, 17 Kolektan : Sektor 17 Musik : P. Trompet Imanuel Singers : Sektor 2 P. Suara : Sektor 17 Solo : Bpk. C. Supusepa M. Media : B. Datumbanua & F. Patty | ||||
| GEREJA ANUGERAH | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 12, 7 Kolektan : Sektor 7 Organ : Bpk. F. Manuhuttu Singers : Sektor 7 P. Suara : Laki-laki Sektor 12 Solo : Bpk. B. Lakipusu M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. D. Tuasella Majelis : Sektor 14, 2 Kolektan : Sektor 2 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 3 P. Suara : Sektor 14 Solo : Bpk. Frits Lekransy M. Media : P. Bakker & J. Pariela | ||||
| GEREJA EBENHAEZER | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 15, 5 Kolektan : Sektor 5 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 9 P. Suara : Sektor 15 Solo : Ibu F. Leasiwal M. Media : N. Lekatompessy & Y. Batoek | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Wattimury Majelis : Sektor 16, 13 Kolektan : Sektor 13 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 6 P. Suara : Sektor 16 Solo : Bpk. J. Tabelessy M. Media : M. Pattikawa & J. Peseletehaha | ||||
| GEREJA BAIT EDEN | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 3, 10 Kolektan : Sektor 10 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 4 P. Suara : Sektor 3 Solo : Nn. Kim Manusama M. Media : G. Lilipaly & P. Samallo | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. L. Oraplean/Taihuttu Majelis : Sektor 1, 8 Kolektan : Sektor 8 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 8 P. Suara : Sektor 1 Solo : Bpk. Rolly Makatita M. Media : M. Sapury & V. Nanlohy | ||||
——————- Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Kebaktian Minggu, 02 November 2025 | |||||
|
| ||||
PELAYANAN RUMAH SAKIT 6 |
Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Pnt. Ny. N. L. Sahertian Dkn. : S. Ririhena |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 26 OKTOBER – 01 NOVEMBER 2025 | |||
| |||
| Gereja Imanuel | |||
| Rp. 1.240.000 | ||
| Rp. 993.000 | ||
| Gereja Anugerah | |||
| Rp. 1.734.300 | ||
| Rp. 1.332.000 | ||
| Gereja Ebenhaezer | |||
| Rp. 637.000 | ||
| Rp. 499.000 | ||
| Gereja Bait Eden | |||
| Rp. 944.000 | ||
| Rp. 1.466.300 | ||
| Jumlah | Rp. 8.845.600 | ||
| |||
| |||
| Sektor I | |||
| Rp. 116.000 | ||
| Rp. | ||
| Sektor II | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor III | |||
| Rp. 182.000 | ||
| Rp. | ||
| Sektor IV | |||
| Rp. 340.000 | ||
| Rp. 94.000 | ||
| Sektor V | |||
| Rp. | ||
| Rp. 238.000 | ||
| Rp. 83.000 | ||
| Sektor VI | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor VII | |||
| Rp. 95.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor VIII | |||
| Rp. 289.000 | ||
| Rp. | ||
| Sektor IX | |||
| Rp. 151.000 | ||
| Rp. | ||
| Sektor X | |||
| Rp. 60.000 | ||
| Rp. 164.000 | ||
| Sektor XI | |||
| Rp. 81.000 | ||
| Rp. | ||
| Sektor XII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XIII | |||
| Rp. | ||
| Rp. 70.000 | ||
| Sektor XIV | |||
| Rp. | ||
| Rp. 93.000 | ||
| Sektor XV | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XVI | |||
| Rp. | ||
| Rp. 250.000 | ||
| Sektor XVII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| \ | Jumlah | Rp. 2.306.000 | |
| |||
| Rp. | ||
| Rp. 148.000 | ||
| Rp. 143.000 | ||
| Rp. 166.000 | ||
| Rp. 95.000 | ||
| Rp. 63.000 | ||
| Rp. 197.000 | ||
| Rp. 486.000 | ||
| Rp. 308.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 205.000 | ||
| Rp. 337.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 105.000 | ||
| Rp. 197.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 90.000 | ||
| R | Jumlah | Rp. 2.740.000 | |
| |||
| Rp. | ||
| Rp. 82.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 156.000 | ||
| Rp. 160.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 93.000 | ||
| Rp. 190.000 | ||
| Rp. 74.000 | ||
| Rp. 114.000 | ||
| Rp. 90.000 | ||
| Rp. 207.000 | ||
| Rp. 152.000 | ||
| Rp. | ||
| Jumlah | Rp. 1.318.000 | ||
| |||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 367.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 636.000 | ||
| Rp. 414.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 262.000 | ||
| Rp. | ||
| Jumlah | Rp. 1.979.000 | ||
| |||
| Unit | ||
| 1 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 100.000 | |
| 1 | Rp. 115.000 | |
| 1 | Rp. 235.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 100.000 | |
| 1 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 3 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 3 | Rp. 100.000 | |
| 3 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 3 | Rp. 100.000 | |
| 3 | Rp. 250.000 | |
| Unit | ||
| Rp. 50.000 | ||
| 3 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 25.000 | |
| Unit | ||
| Rp. | |||
| Unit | ||
| 1 | Rp. 200.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 30.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 200.000 4 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 100.000 | |
| 2 | Rp. 25.000 | |
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| Unit | ||
| 2 | Rp. 20.000 | |
| 2 | Rp. 40.000 | |
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 25.000 | |
| 2 | Rp. 100.000 | |
| 2 | Rp. 20.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 100.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 20.000 | |
| 2 | Rp. 50.000 | |
| NN | |||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Jumlah | Rp. 3.135.000 | ||
| |||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Jumlah | Rp. 500.000 | ||
| |||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 5000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 42.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 215.000 | ||
| Rp. 25.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 150.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 28.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 4000 | ||
| Jumlah | Rp. 1.019.000 | ||
| |||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 45.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 25.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 22.000 | ||
| Rp. 150.000 | ||
| Rp. 40.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 40.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 1.566.000 5 | ||
| Rp. 111.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 4000 | ||
| Rp. 25.000 | ||
| Rp. 61.000 | ||
| Rp. 297.000 | ||
| Rp. 160.000 | ||
| Rp. 314.000 | ||
| Rp. 24.000 | ||
| Rp. 105.000 | ||
| Jumlah | Rp. 3.365.000 | ||
| |||
| Gereja Imanuel | |||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 316.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 315.000 | ||
| Rp. 150.000 | ||
| Jumlah | Rp. 1.481.000 | ||
| Gereja Anugerah | |||
| Rp. 700.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. 600.000 | ||
| Rp. 500.000 | ||
| Jumlah | Rp. 2.100.000 | ||
| Gereja Ebenhaezer | |||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 800.000 | ||
| Rp. 550.000 | ||
| Rp. 500.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 250.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Jumlah | Rp. 2.650.000 | ||
| Gereja Bait Eden | |||
| Rp. 25.000 | ||
| Rp. 25.000 | ||
| Rp. 760.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 40.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 60.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 510.000 | ||
| Rp. 350.000 | ||
| Jumlah | Rp. 2.230.000 | ||
| Rp. | |||
| |||
| Rp. 1.025.000 | ||
| Jumlah | Rp. 1.025.000 | ||
| |||
| JUMLAH | |||
| |||
| Rp. 116.000 | ||
| Rp. 72.000 | ||
| Rp. 892.000 | ||
| JUMLAH | Rp. 1.080.000 | ||
| |||
| Rp. 428.000 | ||
| JUMLAH | Rp. 428.000 | ||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 36.201.600 | ||
Dana Pemeliharaan
| Rp. 4.035.000 | ||
6
| P E N G E L U A R A N | ||
| Bel. Pegawai (Perawatan pegawai) | Rp. 72.000 | |
| Belanja Barang | ||
| Rp. 375.000 | |
| Belanja pemeliharaan | ||
| Rp. 140.000 | |
| Rp. 370.000 | |
| Transport lokal melayani tugas harian kantor jemaat selama bln Okt. 2025 | Rp. 530.000 | |
| Bel. Surat-surat gerejawi | Rp. 400.000 | |
| Bel. Sub Seksi Kemitraan | Rp. 500.000 | |
| Bel. Sub Seksi Pembinaan Keluarga | Rp. 1.500.000 | |
| Bel. Sub Seksi Pel. Hukum &Advokasi | Rp. 10.640.000 | |
| Bel. Bantuan diakonal bagi janda, kel. Kurang, orang cacat, & anak yatim piatu dalam jemaat tahun 2025 | Rp. 51.470.000 | |
| Bantuan jemaat bagi seksi PIPK untuk kegiatan Imanuel Expo | Rp. 5.000.000 | |
| Bel. Seksi Kesehatan dalam kegiatan pel. Kesehatan pada Imanuel Expo | Rp. 11.000.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 4.900.000 | |
| Rp. 350.000 | |
| Rp. 7.165.000 | |
| Rp. 480.000 | |
| Rp. 420.000 | |
| Rp. 82.500 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 95.394.500 | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 03 s/d 08 November 2025 |
|
Ambon, 02 November 2025
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
6
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th | Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |