
GEREJA PROTESTAN MALUKU
(Anggota PGI)
KLASIS KOTA AMBON
JEMAAT IMANUEL
Jl. Pitu Ina – Karpan Tlp. (0911) 341168
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/WA: 082199548478 / 085344445554
WARTA JEMAAT
I
Nomor : 45/MJ-i/11/2025
Minggu, 09 November 2025
TEMA MINGGUAN:
“Gereja yang Arif
Menyikapi Perubahan Zaman”

Diterbitkan oleh :
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
TAHUN 2025
P E M B E R I T A H U A N
Diharapkan bagi seluruh warga jemaat untuk selalu ada dalam Doa Malam dan puji-pujian bersama keluarga setiap Pukul 20.00 WIT, (Jam 8 Malam).
Disampaikan kepada pemimpin kebaktian pada Wadah, Unit dan Angkatan Muda diharapkan untuk mengambil materi renungan jadi di kantor jemaat pada hari senin 10 November 2025 disetiap jam kerja.
| PELAYANAN KEBAKTIAN MINGGU, 09 NOVEMBER 2025 | |||||
| GEREJA IMANUEL | |||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 5, 14 Kolektan : Sektor 14 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 10 P. Suara : Sektor 5 Solo : Bpk. J. Hematang M. Media : P. Hunitetu & E, Kahyoru Pukul : 11.00 WIT Pendeta : Ny. A. Makatita Majelis : Sektor 7 Organ : Bpk. J. Laipeny M. Media : E. Kahyoru & J. Siwalette | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 4, 3 Kolektan : Sektor 3 Musik : Tim Band Muger Singers : Sektor 11 P. Suara : Damai Duet : Leasiwal M. Media : A. Sopaheluwakan & B. Leonard | ||||
| GEREJA ANUGERAH | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. L. Oraplean/Taihuttu Majelis : Sektor 8, 16 Kolektan : Sektor 16 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 12 P. Suara : Kasih Solo : Nn. I. Parinussa M. Media : I. Wenno & R. Teterissa | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Sony Reskir Majelis : Sektor 17, 6 Kolektan : Sektor 6 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 13 Solo : Bpk. R. B. Frans V. Grup : Laki-Laki Sektor 9 M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | ||||
| GEREJA EBENHAEZER | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/ Maitimu Majelis : Sektor 2, 11 Kolektan : Sektor 11 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 14 P. Suara : Gloria Solo : Bpk. F. Manuhutu M. Media : H. Romkeny & Y. Hehanussa | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Pdt. D. Wattimanella Majelis : Sektor 10, 12 Kolektan : Sektor 12 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 15 Solo : Igel Mustamu V. Grup : Adelvos M. Media : V. Haurissa & S. Matakurborbir | ||||
| GEREJA BAIT EDEN | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Nanlohy/S Majelis : Sektor 13, 15 Kolektan : Sektor 15 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 16 Solo : Ibu M. Haurissa Trio : Pelangi Senja M. Media : G. Amanupunyo & J. Parera | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 1, 9 Kolektan : Sektor 9 Musik : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 17 P. Ukulele : Sektor 4 Solo : Bpk. D. Salaka M. Media : P. Samallo & F. Wattimanela | ||||
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Kebaktian Minggu, 09 November 2025 | |||||
|
| ||||
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : Ny. L. Oraplean/Taihutu Majelis : Pnt. M. Latuheru. Dkn : Marselin M. Loppiez/M. |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 02 – 02 NOVEMBER 2025 | |||
| |||
| Gereja Imanuel | |||
| Rp. 2.146.000 | ||
| Rp. 1.998.000 | ||
| Gereja Anugerah | |||
| Rp. 1.607.000 | ||
| Rp. 1.589.000 | ||
| Gereja Ebenhaezer | |||
| Rp. 747.000 | ||
| Rp. 619.000 | ||
| Gereja Bait Eden | |||
| Rp. 989.000 | ||
| Rp. 825.000 | ||
| Jumlah | Rp. 10.520.000 | ||
| |||
| |||
| Sektor I | |||
| Rp. | ||
| Rp. 140.000 | ||
| Sektor II | |||
| Rp. | ||
| Rp. 223.000 | ||
| Sektor III | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor IV | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor V | |||
| Rp. 60.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor VI | |||
| Rp. | ||
| Rp. 332.000 | ||
| Rp. | ||
| Sektor VII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor VIII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor IX | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor X | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XI | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XIII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XIV | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XV | |||
| Rp. | ||
| Rp. 145.000 | ||
| Sektor XVI | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XVII | |||
| Rp. 66.000 | ||
| Rp. | ||
| Jumlah | Rp. 966.000 | ||
| |||
| Rp. | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 111.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 104.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| R | Jumlah | Rp. 415.000 | |
| |||
| Rp. | ||
| Rp. 185.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 1.108.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 182.000 | ||
| Rp. 385.000 | ||
| Rp. 341.000 | ||
| Rp. 192.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 309.000 | ||
| Rp. 114.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 135.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 110.000 | ||
| Rp. | ||
| Jumlah | Rp. 3.061.000 | ||
| |||
| Rp. 316.000 | ||
| Rp. 253.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 400.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 989.000 | ||
| Jumlah | Rp. 1.958.000 | ||
| |||
| Unit | ||
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 25.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 80.000 | |
| 2 | Rp. 150.000 | |
| 2 | Rp. 100.000 | |
| 1 | Rp. 65.000 | |
| Unit | ||
| Rp. | |||
| Unit | ||
| Rp. | |||
| Unit | ||
| 1 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 20.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 20.000 | |
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Unit | ||
| 1 | Rp. 100.000 | |
| 2 | Rp. 100.000 | |
| 2 | Rp. 25.000 | |
| 2 | Rp. 50.000 4 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 110.000 | |
| 1 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 25.000 | |
| 2 | Rp. 55.000 | |
| Rp. 100.000 | ||
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 150.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 100.000 | |
| 2 | Rp. 20.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 100.000 | |
| 2 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| Rp. | |||
| Unit | ||
| 1 | Rp. 21.000 | |
| NN | |||
| Rp. | |||
| Jumlah | Rp. 2.266.000 | ||
| |||
| Rp. 50.000 | ||
| Jumlah | Rp. 50.000 | ||
| |||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 150.000 | ||
| Rp. 60.000 | ||
| Rp. 21.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 1000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 166.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 28.000 | ||
| Rp. 110.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 25.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Jumlah | Rp. 1.581.000 | ||
| |||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 40.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 15.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 25.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 15.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 40.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 15.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 348.000 | ||
| Rp. 245.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 166.000 5 | ||
| Rp. 93.000 | ||
| Rp. 45.000 | ||
| Rp. 400.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 2.735.000 | ||
| Rp. 190.000 | ||
| Rp. 333.000 | ||
| Rp. 86.000 | ||
| Rp. 198.000 | ||
| Rp. 133.000 | ||
| Jumlah | Rp. 5.712.000 | ||
| |||
| Gereja Imanuel | |||
| Rp. 500.000 | ||
| Rp. 450.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 1.900.000 | ||
| Rp. 1.300.000 | ||
| Rp. 470.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 40.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 850.000 | ||
| Rp. 558.000 | ||
| Rp. 500.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. 600.000 | ||
| Rp. 315.000 | ||
| Jumlah | Rp. 8.723.000 | ||
| Gereja Anugerah | |||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 415.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 1.010.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 500.000 | ||
| Rp. 150.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Jumlah | Rp. 3.725.000 | ||
| Gereja Ebenhaezer | |||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 350.000 | ||
| Rp. 1.000.000 | ||
| Rp. 150.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Jumlah | Rp. 1.910.000 | ||
| Gereja Bait Eden | |||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 60.000 | ||
| Rp. 520.000 | ||
| Rp. 350.000 | ||
| Rp. 287.000 | ||
| Rp. 150.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 630.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Jumlah | Rp. 2.397.000 | ||
| Rp. 440.000 | ||
| Rp. 1.388.000 | ||
| Rp. 430.000 | ||
| |||
| Rp. | |||
| Jumlah | Rp. | ||
| |||
| JUMLAH | |||
| |||
| Rp. 248.000 | ||
| Rp. 72.000 | ||
| Rp. 1.087.000 | ||
| Rp. 120.000 | ||
| JUMLAH | Rp. 1.527.000 | ||
| |||
| Rp. 52.000 | ||
| Rp. 28.000 | ||
| Rp. 360.000 | ||
| JUMLAH | Rp. 440.000 | ||
| Rp. 525.000 | ||
| Rp. 12.798.000 | ||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 60.512.000 | ||
Dana Pemeliharaan
| Rp. 4.431.000 | ||
6
| P E N G E L U A R A N | ||
| Bel. Pegawai | ||
| Rp. 39.075.000 | |
| Rp. 31.400.000 | |
| Belanja Barang | ||
| Rp. 1.102.000 | |
| Rp. 110.000 | |
| Rp. 120.000 | |
| Seksi Anak/Remaja | Rp. 1.610.000 | |
| Bel. Pel. Pemuda | Rp. 21.400.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 3.500.000 | |
| Rp. 350.000 | |
| Rp. 7.535.000 | |
| Rp. 7.650.000 | |
| Bel. UKP | ||
| Rp. 1.000.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 114.852.000 | |
6
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 10 s/d 15 November 2025 |
|
Ambon, 02 November 2025
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th | Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |