
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 082199548478 / 085344445554
I

P E M B E R I T A H U A N
| PELAYANAN KEBAKTIAN MINGGU, 23 NOVEMBER 2025 | |||||
| GEREJA IMANUEL | |||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 7, 13, 11 Kolektan : Sektor 11 Musik : Tim Band Muger Singers : Sektor 9 Solo : Bpk. F. Lekransy M. Media : A. Sopaheluwakan & B. Leonard | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : Ny. M. Noya Majelis : Sektor 4, 15 Kolektan : Sektor 15 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 15 P. Suara : Sektor 15 Solo : Nn. S. Marasabessy M. Media : E. Kahyoru & J. Siwalette | ||||
| GEREJA ANUGERAH | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 17, 6 Kolektan : Sektor 6 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 10 P. Suara : Mitra Sektor 6 Solo : Bpk. C. Supusepa M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. L. Oraplean/Taihutu Majelis : Sektor 1, 16 Kolektan : Sektor 16 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 16 P. Suara : Sektor 16 Solo : Ibu M. Haurissa M. Media : P. Bakker & J. Pariela | ||||
| GEREJA EBENHAEZER | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 5, 12 Kolektan : Sektor 12 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 11 P. Ukulele : Sektor 12 Solo : Bpk. H. Loppies M. Media : V. Haurissa & S. Matakurborbir | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 8, 14 Kolektan : Sektor 14 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 12 P. Suara : Sektor 8 Solo : Ibu Tri Pical M. Media : H. Romkeni & Y. Hehanussa | ||||
| GEREJA BAIT EDEN | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Nn. M. Pattipeilohy Majelis : Sektor 2, 9 Kolektan : Sektor 9 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 13 P. Suara : Gloria M. Media : G. Lilipaly & F. Wattimanela | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. N. Papasoka Majelis : Sektor 10, 3 Kolektan : Sektor 3 Musik : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 14 P. Suara : Irene Solo : Bpk. Rolly Makatita M. Media : G. Amanupunyo & G. Parera | ||||
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Kebaktian Minggu, 23 November 2025 | |||||
|
| ||||
DAFTAR LAGU BAPTISAN
(Di Gereja Anugerah Pkl. 09.00 WIT)
|
|
PELAYANAN RUMAH SAKIT 6 |
Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Pnt. Y. Makatita Dkn : H. Rumpuin |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 16 – 22 NOVEMBER 2025 | |||
| |||
| Gereja Imanuel | |||
| Rp. 2.626.000 | ||
| Rp. 761.000 | ||
| Gereja Anugerah | |||
| Rp. 1.238.100 | ||
| Rp. 1.427.000 | ||
| Gereja Ebenhaezer | |||
| Rp. 981.000 | ||
| Rp. 1.041.000 | ||
| Gereja Bait Eden | |||
| Rp. 1.060.000 | ||
| Rp. 844.000 | ||
| Jumlah | Rp. 9.978.100 | ||
| |||
| |||
| Sektor I | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor II | |||
| Rp. 180.000 | ||
| Rp. 130.000 | ||
| Sektor III | |||
| Rp. | ||
| Rp. 60.000 | ||
| Sektor IV | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor V | |||
| Rp. 212.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 193.000 | ||
| Sektor VI | |||
| Rp. | ||
| Rp. 99.000 | ||
| Rp. 129.000 | ||
| Sektor VII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor VIII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor IX | |||
| Rp. 123.000 | ||
| Rp. 392.000 | ||
| Sektor X | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XI | |||
| Rp. 106.000 | ||
| Rp. | ||
| Sektor XII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XIII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XIV | |||
| Rp. 88.000 | ||
| Rp. | ||
| Sektor XV | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XVI | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Sektor XVII | |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| \ | Jumlah | Rp. 1.712.000 | |
| |||
| Rp. 154.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 299.000 | ||
| Rp. 247.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 172.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 101.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 50.000 | ||
| R | Jumlah | Rp. 1.023.000 | |
| |||
| Rp. 191.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 188.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. 150.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 105.000 | ||
| Jumlah | Rp. 634.000 | ||
| |||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. 282.000 | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Jumlah | Rp. 282.000 | ||
| |||
| Unit | ||
| Rp. | |||
| Unit | ||
| 1 | Rp. 120.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| Rp. | |||
| Unit | ||
| Rp. | |||
| Unit | ||
| Rp. | |||
| Unit | ||
| 3 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| Rp. | |||
| Unit | ||
| 1 | Rp. 100.000 | |
| 2 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 500.000 | |
| 2 | Rp. 100.000 | |
| 1 | Rp. 100.000 | |
| 1 | Rp. 100.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 200.000 | |
| Unit | 4 | |
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 1 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| Rp. | |||
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| Unit | ||
| 1 | Rp. 100.000 | |
| Unit | ||
| Rp. | |||
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | |
| 2 | Rp. 50.000 | |
| NN | |||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Jumlah | Rp. 2.140.000 | ||
| |||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Jumlah | Rp. 850.000 | ||
| |||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 5000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 3000 | ||
| Rp. 6000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Jumlah | Rp. 1.384.000 | ||
| |||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 12.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 40.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 15.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 80.000 | ||
| Rp. 30.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 40.000 | ||
| Rp. 15.000 | ||
| Rp. 15.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 70.000 | ||
| Rp. 81.000 | ||
| Rp. 193.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 2.012.000 | ||
| Rp. 2.937.000 | ||
| Rp. 212.000 | ||
| Rp. 2.300.000 5 | ||
| Rp. 2.385.000 | ||
| Rp. 1.465.000 | ||
| Rp. 2.102.000 | ||
| Jumlah | Rp. 14.561.000 | ||
| |||
| Gereja Imanuel | |||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. 25.000 | ||
| Rp. 660.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 170.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 10.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 280.000 | ||
| Rp. 875.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 250.000 | ||
| Rp. 400.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 180.000 | ||
| Rp. 750.000 | ||
| Rp. 141.000 | ||
| Rp. 334.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. 333.000 | ||
| Rp. 3.000.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 250.000 | ||
| Rp. 500.000 | ||
| Rp. 625.000 | ||
| Jumlah | Rp. 10.783.000 | ||
| Gereja Anugerah | |||
| Rp. 15.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. 20.000 | ||
| Rp. 450.000 | ||
| Rp. 410.000 | ||
| Rp. 150.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 25.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 2.000.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 200.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 660.000 | ||
| Rp. 360.000 | ||
| Rp. 300.000 | ||
| Rp. 440.000 | ||
| Rp. 500.000 | ||
| Jumlah | Rp. 7.180.000 | ||
| Gereja Ebenhaezer | |||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 1.000.000 | ||
| Rp. 1.011.000 | ||
| Rp. 1.200.000 | ||
| Rp. 380.000 | ||
| Rp. 500.000 | ||
| Rp. 440.000 | ||
| Rp. 135.000 | ||
| Rp. 50.000 | ||
| Rp. 250.000 | ||
| Rp. 1.090.000 | ||
| Jumlah | Rp. 6.106.000 | ||
| Gereja Bait Eden | |||
| Rp. 15.000 | ||
| Rp. 2000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| Rp. 375.000 | ||
| Rp. 500.000 | ||
| Jumlah | Rp. 992.000 | ||
| Rp. 1.000.000 | ||
| Rp. 100.000 | ||
| |||
| Rp. | |||
| Jumlah | Rp. | ||
| |||
| JUMLAH | |||
| |||
| Rp. 296.000 | ||
| Rp. 148.000 | ||
| JUMLAH | Rp. 444.000 | ||
| |||
| Rp. 400.000 | ||
| JUMLAH | Rp. 400.000 | ||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 59.569.100 | ||
Dana Pemeliharaan
| Rp. 4.415.000 | ||
| P E N G E L U A R A N | ||
| Tanggungan Pel. Ke Klasis untuk bln November 2025 | ||
| Rp. 78.905.990 | |
| Rp. 2.630.200 | |
| Rp. 9.074.189 | |
| Beli 1 buku Paket Natal | Rp. 100.000 | |
| Belanja Barang | ||
| Rp. 456.000 | |
| Rp. 215.000 | |
| Rp. 2.612.000 | |
| Rp. 2.533.000 | |
| Rp. 1.473.000 | |
| Bel. Pem. Inventaris kantor | Rp. 1.806.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 3.150.000 | |
| Rp. 350.000 | |
| Rp. 7.210.000 | |
| Rp. 21.300.000 | |
| Rp. 1.200.000 | |
| Rp. 100.000 | |
| Honor pengajar katekisasi Juli-Agustus 2025 | Rp. 900.000 | |
| Transport pembina pengasuh bln Juli-Agustus 2025 | Rp. 4.550.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 138.565.379 | |
6
6
7
6
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 24 s/d 29 November 2025 |
|
Ambon, 23 November 2025
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
| Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |