
GEREJA PROTESTAN MALUKU
(Anggota PGI)
KLASIS KOTA AMBON
JEMAAT IMANUEL
Jl. Pitu Ina – Karpan Tlp. (0911) 341168
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 082199548478 / 085244445554
I
Nomor : 08/MJ-i/02/2026
Minggu, 22 Februari 2026
TEMA MINGGUAN:
“Tuhan Menjawab Setiap Orang
Yang Berseru KepadaNya”

Diterbitkan oleh :
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
TAHUN 2026
P E M B E R I T A H U A N
Hari/tgl : Minggu, 22 Februari 2026
Pukul : 17.00 WIT ( Jam 5 sore )
Tempat : Gereja Anugerah
Diharapkan kehadiran siswa bersama orang tua dalam kebaktian dimaksud.
Pelayanan ini terbuka bagi seluruh warga jemaat dan meliputi pemeriksaan kesehatan umum serta konsultasi medis. Diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/sdr/i tepat waktu agar pelayanan dapat berlangsung dengan tertib dan maksimal.
Demikian disampaikan. Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati.
| PELAYANAN KEBAKTIAN MINGGU, 22 FEBRUARI 2026 | |||||
| GEREJA IMANUEL | |||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 12, 1, 10 Kolektan : Sektor 10 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 10 Solo : Nn. Indah Parinussa Ukulele : Sektor 12 M. Media : E. Kahyoru & J. Siwalette | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : Ny. V. Sinay Majelis : Sektor 8, 3 Kolektan : Sektor 3 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 8 Solo : Ibu N. Urlialy P. Suara : Sektor VIII M. Media : B. Datumbanua & F. Patty | ||||
| GEREJA ANUGERAH | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 6, 13 Kolektan : Sektor 13 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 15 Solo : Igel Mustamu M. Media : I. Wenno & R. Teterissa | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : H. Siahaya Majelis : Sektor 11, 17 Kolektan : Sektor 17 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 11 Solo : Ibu Vien Leasiwal Ukulele : Sektor 11 M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | ||||
| GEREJA EBENHAEZER | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 14, 9 Kolektan : Sektor 9 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 14 Solo : Bpk. Bas Lakipusu M. Media : N. Lekatompessy & Y. Batoek | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 5, 2 Kolektan : Sektor 2 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 9 Solo : Bpk. Caken Supusepa P. Suara : Sektor 17 M. Media : V. Haurissa & S. Matakurborbir | ||||
| GEREJA BAIT EDEN | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Nn. C. Suripatty Majelis : Sektor 4, 15 Kolektan : Sektor 15 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 13 Trio : Singers Sektor 13 Solo : Bpk. Roly Makatita M. Media : P. Samallo & F. Wattimanella | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. J. Hehuat Majelis : Sektor 7, 16 Kolektan : Sektor 16 Musik : P. Trompet Imanuel Singers : Sektor 12 V. Grup : Genesis M. Media : G. Lilipaly & F. Wattimanella | ||||
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Kebaktian Minggu, 22 Februari 2026 | |||||
|
| ||||
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Pnt. S. Pattikawa Dkn : Ny. D. Lekilawa/B |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 15 – 21 FEBRUARI 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 2.183.000 | |||
| Rp. 994.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 1.058.000 | |||
| Rp. 1.108.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 743.000 | |||
| Rp. 688.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 962.000 | |||
| Rp. 862.000 | |||
| Jumlah | Rp. 8.598.000 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 80.000 | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. 206.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 160.000 | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. 63.000 | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. 148.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 214.000 | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 173.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 169.000 | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. 138.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 150.000 | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. 64.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. 178.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 118.000 | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. 163.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 97.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.121.000 | |||
| ||||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 158.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 98.000 | |||
| Rp. 227.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 753.000 | ||
| ||||
| Rp. 582.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 181.000 | |||
| Rp. 222.000 | |||
| Rp. 287.000 | |||
| Rp. 689.000 | |||
| Rp. 145.000 | |||
| Rp. 186.000 | |||
| Rp. 354.000 | |||
| Rp. 211.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.007.000 | |||
| ||||
| Rp. 303.000 | |||
| Rp. 492.000 | |||
| Rp. 205.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.000.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 25.000 | ||
| 1 | Rp. 25.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 200.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 200.000 | ||
| 1 | Rp. 300.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 4 | ||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| NN | ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.600.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 880.000 | |||
| ||||
| Rp. 55.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 110.000 | |||
| Rp. 21.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 133.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 5000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 35.000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 254.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.141.000 | |||
| ||||
| Rp. -=[; 120.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 35.000 | |||
| Rp. 5000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 125.000 | |||
| Rp. 6000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 12.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 80.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 127.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 346.000 | |||
| Rp. 98.000 | |||
| Rp. 379.000 | |||
| Rp. 246.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.473.000 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 100.000 5 | |||
| Rp. 750.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 2.000.000 | |||
| Rp. 2.000.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Jumlah | Rp. 6.680.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 75.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 420.000 | |||
| Rp. 180.000 | |||
| Rp. 325.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 270.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 650.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Jumlah | Rp. 6.120.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 17.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 550.000 | |||
| Rp. 935.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 1.135.000 | |||
| Rp. 525.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.782.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 290.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.720.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| Rp. 330.000 | |||
| ||||
| JUMLAH | ||||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 43.905.000 | |||
Dana Pemeliharaan
| Rp. 4.360.000 | |||
| P E N G E L U A R A N | ||
| Setor tanggungan Pel. bln Februarin Ke Klasis | ||
| Rp. 85.712.330 | |
| Rp. 2.857.078 | |
| Rp. 9.856.918 | |
| Belanja bahan pakai habis | ||
| Rp. 2.000.000 | |
| Rp. 250.000 | |
| Belanja Rapat-rapat | Rp. 250.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 2.800.000 | |
| Rp. 350.000 | |
| Rp. 7.290.000 | |
| Rp. 2.550.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 113.916.326 | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 23 s/d 28 Februari 2026 |
|
Ambon, 22 Februari 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th |
Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan
|