
GEREJA PROTESTAN MALUKU
(Anggota PGI)
KLASIS KOTA AMBON
JEMAAT IMANUEL
Jl. Pitu Ina – Karpan Tlp. (0911) 341168
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 082199548478 / 085244445554
WARTA JEMAAT
Nomor : 10/MJ-i/03/2026
Minggu, 08 Maret 2026
TEMA MINGGUAN:
Pandanglah Tuhan
dan Bertobatlah!”

Diterbitkan oleh :
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
TAHUN 2026
P E M B E R I T A H U A N
Majelis Jemaat Imanuel menyampaikan terima kasih atas kesediaan saudara untuk melayani di Jemaat ini. Doa kami Tuhan Yesus yang empunya pekerjaan, selalu memberkati saudara dan keluarga.
Sekolah Rajawali bangsa juga mengadakan event perlombaan dalam rangka Pekan Kretifitas yang terdiri dari Lomba Mewarnai Tingkat TK-SD kelas 1, Lomba baca puisi, lomba nyanyi tingkat SD, Lomba Fashion Show tingkat TK-SD dan Lomba Basket Tingkat SD – Umum.
PELAYANAN KEBAKTIAN MINGGU, 08 MARET 2026 | ||||
| GEREJA IMANUEL | ||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Soukota Majelis : Sektor 11, 13, 3 Kolektan : Sektor 3 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 11 M. Media : F. Watilette & R. Nusaly | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : B. Matayane Majelis : Sektor 12, 10 Kolektan : Sektor 10 Musik : Tim Band Muger Singers : Sektor 12 M. Media : P. Hunitetu & E. Kahyoru | |||
| GEREJA ANUGERAH | ||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : D. Lekatompessy Majelis : Sektor 6, 17 Kolektan : Sektor 17 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 7 M. Media : F. Maswekan & A. Batlejery | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Nn. M. Pattipeilohy Majelis : Sektor 2, 15 Kolektan : Sektor 15 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 14 M. Media : P. Bakker & J. Pariela | |||
| GEREJA EBENHAEZER | ||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : J. Tasidjawa Majelis : Sektor 4, 8 Kolektan : Sektor 8 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 13 M. Media : M. Pattikawa & J. Peseletehaha | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : H. Siahaya Majelis : Sektor 14, 9 Kolektan : Sektor 9 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 8 M. Media : N. Lekatompessy & Y. Batoek | |||
| GEREJA BAIT EDEN | ||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Nanlohy/S Majelis : Sektor 6, 16 Kolektan : Sektor 16 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 9 M. Media : P. Samallo & F. Wattimanela | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. L. Oraplean/T Majelis : Sektor 1, 5 Kolektan : Sektor 5 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 10 M. Media : G. Lilipaly & F. Wattimanela | |||
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | ||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Kebaktian Minggu, 01 Maret 2026 | ||||
|
| |||
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : Nn. C. Suripatty Majelis : Pnt. M. Latuheru Dkn : Imelda Nusaly/R |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 01 – 07 MARET 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 2.909.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 884.000 | |||
| Rp. 1.789.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 1.111.000 | |||
| Rp. 673.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 649.000 | |||
| Rp. 428.000 | |||
| Jumlah | Rp. 8.443.000 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. 176.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 171.000 | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 (3x) | Rp. 341.000 | |||
| Unit 2 (3x) | Rp. 261.000 | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 169.000 | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 (2x) | Rp. 199.000 | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. 226.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 238.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. 56.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 83.000 | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 138.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. 100.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Jumlah | Rp. 2.158.000 | |||
| ||||
| Rp. 299.000 | |||
| Rp. 142.000 | |||
| Rp. 104.000 | |||
| Rp. 244.000 | |||
| Rp. 121.000 | |||
| Rp. 115.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 1.025.000 | ||
| ||||
| Rp. 506.000 | |||
| Rp. 260.000 | |||
| Rp. 839.000 | |||
| Rp. 240.000 | |||
| Rp. 159.000 | |||
| Rp. 204.000 | |||
| Rp. 154.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.612.000 | |||
| ||||
| Rp. 526.000 | |||
| Rp. 125.000 | |||
| Rp. 707.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.358.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 70.000 | ||
| 1 | Rp. 110.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 3 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 25.000 | ||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | |||
| 3 | Rp. 200.000 | ||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| Rp. 100.000 | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| 1 | Rp. 66.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 25.000 4 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 200.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| NN | ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.666.000 | |||
| ||||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Jumlah | Rp. 575.000 | |||
| ||||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 21.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 212.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.481.000 | |||
| ||||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 185.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 5000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 5000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 12.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 274.000 | |||
| Rp. 422.000 | |||
| Rp. 282.000 | |||
| Rp. 189.000 | |||
| Rp. 180.000 | |||
| Rp. 287.000 | |||
| Rp. 142.000 | |||
| Rp. 182.000 | |||
| Rp. 208.000 | |||
| Rp. 82.000 | |||
| Rp. 95.000 | |||
| Rp. 120.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 215.000 | |||
| Rp. 204.000 | |||
| Rp. 500.000 5 | |||
| Rp. 207.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 93.000 | |||
| Rp. 2.259.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 318.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 178.000 | |||
| Rp. 85.000 | |||
| Rp. 169.000 | |||
| Rp. 265.000 | |||
| Rp. 230.000 | |||
| Rp. 145.000 | |||
| Rp. 147.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 8.956.000 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 1.500.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 160.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.110.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 330.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 355.000 | |||
| Rp. 950.000 | |||
| Rp. 650.000 | |||
| Rp. 1.500.000 | |||
| Rp. 1.060.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 5.995.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.400.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 800.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.850.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| Rp. 380.000 | |||
| Rp. 3.000.000 | |||
| Rp. 20.850.000 | |||
| Rp. 945.000 | |||
| Rp. 2.339.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| ||||
| JUMLAH | ||||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. 320.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 320.000 | |||
| ||||
| Rp. 45.485.000 | |||
| Rp. 4.104.200 | |||
| JUMLAH | Rp. 49.589.200 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 121.902.200 | |||
P E N G E L U A R A N | ||
| Beli Pegawai | ||
| Rp. 38.475.000 | |
| Rp. 132.000 | |
| Belanja Barang | ||
| Rp. 200.000 | |
| Rp. 120.000 | |
| Belanja perjalanan dinas | ||
| Rp. 380.000 | |
| Rp. 3.200.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 3.150.000 | |
| Rp. 700.000 | |
| Rp. 6.210.000 | |
| Rp. 7.650.000 | |
| Rp. 60.000 | |
| Rp. 420.000 | |
| Belanja UKP | ||
| Rp. 45.485.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 106.182.000 | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 09 – 14 Maret 2026 |
|
Ambon, 08 Maret 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th | Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |