
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 082199548478 / 085244445554
P E M B E R I T A H U A N
PELAYANAN KEBAKTIAN MINGGU, 12 APRIL 2026 | ||
| GEREJA IMANUEL | ||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 9, 12 Kolektan : Sektor 9 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 9 Solo : Nn. Indah Parinussa P. Ukulele : Sektor 12 M. Media : A. Sopaheluwakan & B. Leonard Pukul : 11.00 WIT Pendeta : Ny. L. Talakua/T Majelis : Sektor 1 Kolektan : Sektor 1 Organ : Bpk. M. Tallane M. Media : F. Watilette & R. Nusaly | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : G. Likumahuwa Majelis : Sektor 3, 5 Kolektan : Sektor 5 Musik : Tim Band Imanuel Singers : Sektor 11 Duet : Leasiwal M. Media : P. Hunitetu & E. Kahyoru | |
| GEREJA ANUGERAH | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Nn. C. Suripatty Majelis : Sektor 8 Kolektan : Sektor 8 Musik : P. Trompet Imanuel Singers : Sektor 6 Solo : Ibu Tri Pical V. Grup : El Rooi M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : R. Resley Majelis : Sektor 7 Kolektan : Sektor 7 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 5 Solo : Nn. H. Siwabessy Trio : Sibers M. Media : P. Bakker & J. Pariela Pukul : 11.00 WIT Pendeta : Ny. W. Tehusiarana Majelis : Sektor 4 Kolektan : Sektor 4 Organ : Bpk. J. Laipeny M. Media : I. Wenno & R. Teterissa | |
| GEREJA EBENHAEZER | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 14, 16 Kolektan : Sektor 16 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 7 Solo : Bpk. J. Hematang V. Grup : Adelfos M. Media : M. Pattikawa & J. Peseletehaha | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 6 Kolektan : Sektor 6 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 8 Solo : Ibu N. Urlialy P. Suara : Sektor 8 M. Media : J. Peseletehaha & J. Norimarna Pukul : 11.00 WIT Pendeta : Ny. M. Wattimury Majelis : Sektor 17 Kolektan : Sektor 17 Organ : Bpk. F. Manuhutu M. Media : H. Romkeny & Y. Hehanussa | |
| GEREJA BAIT EDEN | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty / Maitimu Majelis : Sektor 11, 2 Kolektan : Sektor 2 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 10 M. Media : G. Lilipaly & F. Wattimanela | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. V. Tumalang Majelis : Sektor 13, 15 Kolektan : Sektor 15 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 12 M. Media : P. Samallo & F. Wattimanela Pukul : 11.00 WIT Pendeta : Ny. M. Ririhena Majelis : Sektor 10 Kolektan : Sektor 10 Organ : Sdr. B. Minanlarat M. Media : M. Sapury & V. Nanlohy | |
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | ||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Kebaktian Minggu, 12 April 2026 | ||
|
| |
DAFTAR LAGU BAPTISAN
(Di Gereja Bait Eden Pkl. 09.00 WIT)
|
|
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Pnt. Th. M. Soulissa Dkn : Diana Toisuta/L |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 03 – 11 APRIL 2026 | |||||
| |||||
| Gereja Imanuel | |||||
| Rp. 2.052.000 | ||||
| Rp. 20.627.300 | ||||
| Gereja Anugerah | |||||
| Rp. 2.837.000 | ||||
| Rp. 15.136.000 | ||||
| Gereja Ebenhaezer | |||||
| Rp. 1.370.000 | ||||
| Rp. 8.691.000 | ||||
| Gereja Bait Eden | |||||
| Rp. 2.252.000 | ||||
| Rp. 6.974.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 59.939.300 | ||||
| Kol. Pel. Rmh. P. Kudus 3/04/26 | Rp. 7.735.000 | ||||
| Kol. Keb. Syukur Jumat Agung, 03 April 2026 – Pkl. 18.00 WIT | |||||
| Rp. 955.000 | ||||
| Rp. 782.000 | ||||
| Rp. 1.087.000 | ||||
| Rp. 1.018.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 3.842.000 | ||||
| Kol. Paskah Subuh Minggu, 05 April 2026 di G. Imanuel | Rp. 1.448.400 | ||||
| Kol. Keb. Syukur Paskah (Paskah II) Senin, 06 April 2026 – Pkl. 09.00 WIT | |||||
| Rp. 1.392.000 | ||||
| Rp. 1.138.700 | ||||
| Rp. 631.000 | ||||
| Rp. 728.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 3.889.000 | ||||
| |||||
| |||||
| Sektor I | |||||
| Unit 1 (5x) | Rp. 377.000 | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Sektor II | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Sektor III | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Sektor IV | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 (x) | Rp. | ||||
| Sektor V | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Unit 3 | Rp. | ||||
| Sektor VI | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 (2x) | Rp. 168.000 | ||||
| Unit 3 | Rp. | ||||
| Sektor VII | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Unit 3 | Rp. 115.000 | ||||
| Sektor VIII | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Sektor IX | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Sektor X | |||||
| Unit 1 | Rp. 200.000 | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Sektor XI | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Sektor XII | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Sektor XIII | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 (2x) | Rp. 185.000 | ||||
| Sektor XIV | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Sektor XV | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 (2x) | Rp. 327.000 | ||||
| Sektor XVI | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Sektor XVII | |||||
| Unit 1 | Rp. | ||||
| Unit 2 | Rp. | ||||
| Jumlah | Rp. 1.372.000 | ||||
| |||||
| Rp. 211.000 | ||||
| Rp. 425.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 89.000 | ||||
| Rp. 90.000 | ||||
| R | Jumlah | Rp. 902.000 | |||
| |||||
| Rp. 159.000 | ||||
| Rp. 377.000 | ||||
| Rp. 353.000 | ||||
| Rp. 125.000 | ||||
| Rp. 224.000 | ||||
| Rp. 397.000 | ||||
| Rp. 97.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 1.732.000 | ||||
| |||||
| Rp. 130.000 | ||||
| Rp. 573.000 | ||||
| Rp. 1.194.000 | ||||
| Rp. 220.000 | ||||
| Rp. 950.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 3.067.000 | ||||
| |||||
| Unit | ||||
| 2 | Rp. 50.000 | |||
| Unit | ||||
| Rp. | |||||
| Unit | ||||
| 1 | Rp. 50.000 | |||
| 2 | Rp. 45.000 | |||
| 2 | Rp. 20.000 | |||
| 2 | Rp. 72.000 | |||
| 1 | Rp. 50.000 | |||
| 1 | Rp. 50.000 | |||
| Unit | ||||
| Rp. | |||||
| Unit | ||||
| Rp. | |||||
| Unit | ||||
| 2 | Rp. 50.000 | |||
| 1 | Rp. 15.000 | |||
| 3 | Rp. 105.000 | |||
| 3 | Rp. 50.000 | |||
| Unit | ||||
| 3 | Rp. 50.000 | |||
| 3 | Rp. 200.000 | |||
| 1 | Rp. 50.000 | |||
| Unit | ||||
| 2 | Rp. 50.000 | |||
| Unit | ||||
| 1 | Rp. 100.000 | |||
| Unit | ||||
| 2 | Rp. 50.000 | |||
| Unit | ||||
| Rp. | |||||
| Unit | ||||
| 2 | Rp. 25.000 | |||
| 2 | Rp. 100.000 | |||
| 1 | Rp. 50.000 4 | |||
| 2 | Rp. 50.000 | |||
| Unit | ||||
| Rp. | |||||
| Unit | ||||
| 1 | Rp. 300.000 | |||
| Unit | ||||
| 1 | Rp. 200.000 | |||
| 1 | Rp. 20.000 | |||
| 2 | Rp. 50.000 | |||
| Unit | ||||
| Rp. | |||||
| Unit | ||||
| 2 | Rp. 100.000 | |||
| 2 | Rp. 50.000 | |||
| 2 | Rp. 20.000 | |||
| 2 | Rp. 50.000 | |||
| NN | |||||
| Rp. 10.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 1.782.000 | ||||
| |||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 650.000 | ||||
| |||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 200.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 5000 | ||||
| Rp. 21.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 15.000 | ||||
| Rp. 10.000 | ||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 28.000 | ||||
| Rp. 200.000 | ||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 350.000 | ||||
| Rp. 200.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 45.000 | ||||
| Rp. 20.000 | ||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 80.000 | ||||
| Rp. 34.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 2.208.000 | ||||
| |||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 20.000 | ||||
| Rp. 30.000 | ||||
| Rp. 20.000 | ||||
| Rp. 15.000 | ||||
| Rp. 20.000 | ||||
| Rp. 20.000 | ||||
| Rp. 10.000 | ||||
| Rp. 25.000 | ||||
| Rp. 536.000 | ||||
| Rp. 210.000 | ||||
| Rp. 110.000 | ||||
| Rp. 175.000 | ||||
| Rp. 125.000 | ||||
| Rp. 190.000 | ||||
| Rp. 173.000 | ||||
| Rp. 160.000 | ||||
| Rp. 92.000 | ||||
| Rp. 288.000 | ||||
| Rp. 313.000 | ||||
| Rp. 383.000 | ||||
| Rp. 238.000 | ||||
| Rp. 649.000 | ||||
| Rp. 369.000 | ||||
| Rp. 455.000 | ||||
| Rp. 320.000 5 | ||||
| Rp. 374.000 | ||||
| Rp. 170.000 | ||||
| Rp. 292.000 | ||||
| Rp. 342.000 | ||||
| Rp. 619.000 | ||||
| Rp. 542.000 | ||||
| Rp. 224.000 | ||||
| Rp. 1.275.000 | ||||
| Rp. 395.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 52.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 20.000 | ||||
| Rp. 165.000 | ||||
| Rp. 87.000 | ||||
| Rp. 400.000 | ||||
| Rp. 2.400.000 | ||||
| Rp. 105.000 | ||||
| Rp. 130.000 | ||||
| Rp. 113.000 | ||||
| Rp. 110.000 | ||||
| Rp. 227.000 | ||||
| Rp. 105.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 129.000 | ||||
| Rp. 150.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 12.259.000 | ||||
| |||||
| Gereja Imanuel | |||||
| Rp. 300.000 | ||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 300.000 | ||||
| Rp. 12.000 | ||||
| Rp. 250.000 | ||||
| Rp. 200.000 | ||||
| Rp. 500.000 | ||||
| Rp. 5000 | ||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 500.000 | ||||
| Rp. 300.000 | ||||
| Rp. 350.000 | ||||
| Rp. 200.000 | ||||
| Rp. 335.000 | ||||
| Rp. 5000 | ||||
| Rp. 200.000 | ||||
| Rp. 150.000 | ||||
| Rp. 150.000 | ||||
| Rp. 450.000 | ||||
| Rp. 500.000 | ||||
| Rp. 350.000 | ||||
| Rp. 1.100.000 | ||||
| Rp. 200.000 | ||||
| Rp. 280.000 | ||||
| Rp. 350.000 | ||||
| Rp. 450.000 | ||||
| Rp. 500.000 | ||||
| Rp. 1.210.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 9.247.000 | ||||
| Gereja Anugerah | |||||
| Rp. 20.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 600.000 | ||||
| Rp. 40.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 1.000.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 20.000 | ||||
| Rp. 200.000 | ||||
| Rp. 3.460.000 | ||||
| Rp. 1.356.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 400.000 | ||||
| Rp. 2.000.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 60.000 | ||||
| Rp. 300.000 | ||||
| Rp. 600.000 | ||||
| Rp. 328.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 265.000 | ||||
| Rp. 197.000 | ||||
| Rp. 500.000 | ||||
| Rp. 755.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 12.801.000 | ||||
| Gereja Ebenhaezer | |||||
| Rp. 200.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 1.220.000 | ||||
| Rp. 500.000 | ||||
| Rp. 300.000 | ||||
| Rp. 875.000 | ||||
| Rp. 125.000 | ||||
| Rp. 200.000 | ||||
| Rp. 400.000 | ||||
| Rp. 3.675.000 | ||||
| Rp. 300.000 | ||||
| Rp. 1.010.000 | ||||
| Rp. 250.000 | ||||
| Rp. 515.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 9.770.000 | ||||
| Gereja Bait Eden | |||||
| Rp. 850.000 | ||||
| Rp. 200.000 | ||||
| Rp. 50.000 | ||||
| Rp. 150.000 | ||||
| Rp. 200.000 | ||||
| Rp. 750.000 | ||||
| Rp. 1.200.000 | ||||
| Rp. 350.000 | ||||
| Rp. 900.000 | ||||
| Rp. 600.000 | ||||
| Rp. 380.000 | ||||
| Rp. 330.000 | ||||
| Jumlah | Rp. 5.960.000 | ||||
| Rp. 411.000 | ||||
| Rp. 100.000 | ||||
| Rp. 225.000 | ||||
| |||||
| JUMLAH | |||||
| |||||
| Rp. | |||||
| JUMLAH | Rp. | ||||
| |||||
| Rp. | |||||
| JUMLAH | Rp. | ||||
| |||||
| Rp. 520.000 | ||||
| JUMLAH | Rp. 520.000 | ||||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 139.859.700 | ||||
P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Pegawai | ||
| Rp. 38.475.000 | |
| Rp. 2.820.000 | |
| Belanja Bahan Pakai Habis | ||
| Rp. 1.067.500 | |
| Biaya pemeliharaan mobil jemaat (bensin) | Rp. 300.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 3.150.000 | |
| Rp. 23.635.000 | |
| Rp. 5.660.000 | |
| Rp. 1.005.000 | |
| Rp. 4.295.000 | |
| Rp. 7.650.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 88.057.000 | |
| PENDAPATAN UKP | ||
| Rp. 1.012.000 | |
| Rp. 1.046.000 | |
| Rp. 12.959.000 | |
| Jumlah | Rp. 15.017.000 | |
| BELANJA UKP | Rp. 15.017.000 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 13 – 18 April 2026 |
|
Ambon, 12 April 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th |
Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |