
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 082199548478 / 085244445554

P E M B E R I T A H U A N
Majelis Jemaat Imanuel menyampaikan terima kasih atas kesediaan saudara untuk melayani di Jemaat ini. Doa kami Tuhan Yesus yang empunya pekerjaan, selalu memberkati saudara dan keluarga.
| PELAYANAN IBADAH MINGGU, 10 MEI 2026 | ||
| GEREJA IMANUEL | ||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Pdt. Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 14, 8 Kolektan : Sektor 8 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 3 Solo : Bpk. Caken Supusepa Vocal Grup : Elrooy M. Media : A. Sopaheluwakan & B. Leonard Pukul : 11.00 WIT Pendeta : Ny. A. Wemay/L Majelis : Sektor 3 Kolektan : Sektor 3 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor XVI M. Media : F. Wattilete & R. Nusaly | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : R. Kakisina Majelis : Sektor 2, 10 Kolektan : Sektor 10 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 8 Solo : Ibu N. Urlialy P.Suara : Irene M. Media : B. Datumbanua & N. Matulessy | |
| GEREJA ANUGERAH | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Cos Suripatty Majelis : Sektor 16, 6 Kolektan : Sektor 6 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 4 M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 12, 7 Kolektan : Sektor 7 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 10 Solo : Bpk. J. Hematang P. Suara : Sek. 12 M. Media : P. Bakker & J. Pariela | |
| GEREJA EBENHAEZER | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Nn. W. Liklikwatil Majelis : Sektor 15, 13 Kolektan : Sektor 13 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 7 Solo : Bpk. Hans Lauluw P. Suara : Sek. 15 M. Media : N. Lekatompessy & Y. Batoek | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. L. Oraplean/Taihuttu Majelis : Sektor 1, 9 Kolektan : Sektor 9 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 9 Solo : Bpk. F. Manuhutu V. Grup : Adelfos M. Media : H. Romkeny & Y. Hehanussa | |
| GEREJA BAIT EDEN | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 11, 4 Kolektan : Sektor 4 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 6 Solo : Bpk. F. Lekransy P. Suara : Gloria M. Media : G. Amanupunyo & J. Parera | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 17, 5 Kolektan : Sektor 5 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 5 Solo : Ibu Tri Pical Trio : Sibers M. Media : P. Samallo & F. Wattimanela | |
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | ||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Ibadah Minggu, 10 Mei 2026 | ||
|
| |
DAFTAR LAGU BAPTISAN
(Di Gereja Imanuel & Anugerah Pkl. 09.00 WIT)
|
|
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Pnt. L. Wattimury Dkn : Marcus Maitimu |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 26 APRIL – 02 Mei 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 3.535.000 | |||
| Rp. 2.028.500 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 1.004.000 | |||
| Rp. 1.040.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 811.000 | |||
| Rp. 674.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 1.271.000 | |||
| Rp. 998.000 | |||
| Jumlah | Rp. 11.361.500 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 95.000 | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 240.000 | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. 100.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 180.000 | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. 77.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 295.000 | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 163.000 | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 26.000 | |||
| Jumlah | Rp. 881.000 | |||
| ||||
| Rp. 112.000 | |||
| Rp. 165.000 | |||
| Rp. 297.000 | |||
| Rp. 172.000 | |||
| Rp. 155.000 | |||
| Rp. 126.000 | |||
| Rp. 169.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 1.196.000 | ||
| ||||
| Rp. 204.000 | |||
| Rp. 65.000 | |||
| Rp. 77.000 | |||
| Jumlah | Rp. 364.000 | |||
| ||||
| Rp. 201.000 | |||
| Rp. 489.000 | |||
| Rp. 526.000 | |||
| Rp. 1.015.000 | |||
| Rp. 1.038.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.269.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 310.000 | ||
| 1 | Rp. 150.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 3 | Rp. 100.000 | ||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 250.000 | ||
| 2 | Rp. 200.000 | ||
| Rp. 20.000 | |||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. 250.000 | |||
| 1 | Rp. 250.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 15.000 | ||
| 1 | Rp. 25.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| NN | ||||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.545.000 | |||
| ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 150.000 | |||
| ||||
| Rp. 64.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 230.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 21.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 18.500 | |||
| Rp. 214.000 | |||
| Rp. 5000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.190.500 | |||
| ||||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 55.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 160.000 | |||
| Rp. 12.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 5000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 5 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 218.000 | |||
| Rp. 125.000 | |||
| Rp. 153.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 241.000 | |||
| Rp. 243.000 | |||
| Rp. 1.044.500 | |||
| Rp. 314.000 | |||
| Rp. 180.000 | |||
| Rp. 183.000 | |||
| Rp. 433.000 | |||
| Rp. 101.000 | |||
| Rp. 139.000 | |||
| Rp. 174.000 | |||
| Rp. 252.000 | |||
| Rp. 80.000 | |||
| Rp. 87.000 | |||
| Rp. 196.000 | |||
| Rp. 110.000 | |||
| Jumlah | Rp. 5.014.500 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 1.200.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 45.000 | |||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 12.550.000 | |||
| Rp. 320.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 2.225.000 | |||
| Rp. 800.000 | |||
| Jumlah | Rp. 19.090.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 110.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 330.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 305.000 | |||
| Rp. 345.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 3.000.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 1.500.000 | |||
| Jumlah | Rp. 6.940.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 800.000 | |||
| Rp. 470.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.170.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 211.500 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 260.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 130.000 | |||
| Rp. 2.600.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.331.500 | |||
| Rp. 392.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Harga 2 lembar surat Baptis | Rp. 150.000 | |||
| Harga 1 lembar surat Nikah | Rp. 75.000 | |||
| ||||
| JUMLAH | ||||
| ||||
| Rp. 410.000 | |||
| Rp. 614.000 | |||
| Rp. 683.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 1.707.000 | |||
| Rp. 48.000 | |||
| ||||
| Rp. 510.000 | |||
| Rp. 174.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 684.000 | |||
| ||||
| Rp. 604.000 | |||
| Rp. 435.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 1.039.000 | |||
| ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 13.419.000 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 79.217.000 | |||
Pengembalian :
| ||||
P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Pegawai | ||
| Rp. 41.295.000 | |
| Belanja Bahan Pakai Habis | ||
| Rp. 548.000 | |
| Transport lokal melayani tugas harian kantor jemaat selama bln April 2026 | Rp. 480.000 | |
| Pengadaan 10 lbr. surat Nikah + 10 lbr. Surat Baptis | Rp. 900.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 3.150.000 | |
| Rp. 7.659.000 | |
| Rp. 350.000 | |
| Rp. 5.100.000 | |
| Rp. 102.000 | |
| Rp. 390.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 59.974.000 | |
| PENDAPATAN UKP | ||
| Rp. 4.477.000 | |
| Jumlah | Rp. 4.477.000 | |
| Setor ke rekening Tim Sarana Prasana | Rp. 4.477.000 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 11 – 16 Mei 2026 |
|
Ambon, 10 Mei 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th | Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |