
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 08219 9548478 / 085244445554
P E M B E R I T A H U A N
Perjamuan Kudus Minggu, 05 Juli 2026 diatur sebagai berikut: Pkl. 06.00 WIT dan 09.00 WIT, Ibadah Perjamuan kudus di keempat Gedung Gereja.
Pkl. 18.00 WIT Ibadah Minggu I berlangsung pada juga di keempat gedung gereja.
Mohon partisipasi warga jemaat dalam kegiatan dimaksud.
PELAYANAN IBADAH MINGGU, 21 JUNI 2026 | ||
| GEREJA IMANUEL | ||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. R. Parera/T Majelis : Sektor 4, 15, 9 Kolektan : Sektor 9 Organ : Tim Band Muger Singers : Sektor 17 P. Suara : BMC M. Media : E. Kahyoru & J. Siwalette | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : Ny. M. Ruspanah/H Majelis : Sektor 17, 7 Kolektan : Sektor 7 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 15 Solo : Nn. S. Marasabessy Trio : Sektor 15 M. Media : A. Sopaheluwakan & B. Leonard | |
| GEREJA ANUGERAH | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. Th. A. Latuheru/T Majelis : Sektor 16, 6 Kolektan : Sektor 6 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 1 Solo : Bpk. J. Hematang P. Suara : Eirene M. Media : P. Bakker & J. Pariela | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : D. Maanana Majelis : Sektor 12, 10 Kolektan : Sektor 10 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 12 Solo : Nn. Winda Parinussa P. Suara : Sektor 12 M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | |
| GEREJA EBENHAEZER | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. A. Mailuhu Majelis : Sektor 2, 8 Kolektan : Sektor 8 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 16 Solo : Ibu Mey Haurissa M. Media : H. Romkeny & Y. Hehanussa | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : J. M. Rooy Majelis : Sektor 14, 11 Kolektan : Sektor 11 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 14 Solo : Bpk. J. Tabelessy P. Suara : Sektor 14 M. Media : N. Lekatompessy & Y. Batoek | |
| GEREJA BAIT EDEN | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : R. F. Amdery Majelis : Sektor 13, 5 Kolektan : Sektor 5 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 2 Solo : Bpk. F. Manuhtu V. Grup : Adelfos M. Media : G. Amanupunyo & J. Parera | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. D. Paulus/H Majelis : Sektor 3, 1 Kolektan : Sektor 1 Organ : P. Trompet Imanuel Singers : Sektor 13 P. Suara : Gloria M. Media : M. Sapury & V. Nanlohy | |
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | ||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Ibadah Minggu, 21 Juni 2026 | ||
|
| |
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : Cos Suripatty Majelis : Pnt. Royke Pattipeilohy Dkn : Josina Maruwella/P |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 14 – 20 Juni 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 1.450.000 | |||
| Rp. 1.107.500 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 805.400 | |||
| Rp. 949.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 834.000 | |||
| Rp. 690.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 903.000 | |||
| Rp. 859.000 | |||
| Jumlah | Rp. 7.597.900 | |||
| Kolekta Ibadah Anak/Remaja | Rp. 1.931.500 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 (4x) | Rp. 260.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 180.000 | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. 160.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 137.000 | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 259.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. 130.000 | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 96.000 | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. 150.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 177.000 | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. 100.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. 73.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 273.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. 97.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 55.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.010.000 | |||
| ||||
| Rp. 180.000 | |||
| Rp. 529.000 | |||
| Rp. 245.000 | |||
| Rp. 276.000 | |||
| Rp. 254.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 1.634.000 | ||
| ||||
| Rp. 194.000 | |||
| Rp. 102.000 | |||
| Rp. 1.453.000 | |||
| Rp. 82.000 | |||
| Rp. 137.000 | |||
| Rp. 195.000 | |||
| Rp. 110.000 | |||
| Rp. 46.000 | |||
| Rp. 84.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.403.000 | |||
| ||||
| Rp. 110.000 | |||
| Rp. 210.000 | |||
| Rp. 477.000 | |||
| Rp. 1.248.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.045.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 105.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 92.000 | ||
| 2 | Rp. 40.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 110.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 185.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. 20.000 | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 5000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 4 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 300.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| NN | ||||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.192.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.060.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 95.000 | |||
| Rp. 80.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 17.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 108.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.638.000 | |||
| ||||
| Rp. 195.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 55.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 80.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 65.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 24.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 775.000 | |||
| Rp. 272.500 | |||
| Rp. 52.000 | |||
| Rp. 1.605.000 | |||
| Rp. 2.155.000 | |||
| Rp. 1.790.000 | |||
| Rp. 2.624.000 | |||
| Rp. 3.490.000 | |||
| Rp. 2.600.000 | |||
| Rp. 2.030.000 5 | |||
| Rp. 1.800.000 | |||
| Rp. 374.000 | |||
| Jumlah | Rp. 20.437.500 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 1.200.000 | |||
| Rp. 750.000 | |||
| Rp. 7.500.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Jumlah | Rp. 14.326.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 273.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 1.610.000 | |||
| Rp. 1.600.000 | |||
| Rp. 1.610.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 800.000 | |||
| Rp. 2.250.000 | |||
| Rp. 750.000 | |||
| Rp. 560.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 2.000.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Jumlah | Rp. 15.453.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 1.500.000 | |||
| Rp. 120.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 135.000 | |||
| Rp. 105.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 470.000 | |||
| Rp. 4.400.000 | |||
| Rp. 1.970.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 1.270.000 | |||
| Jumlah | Rp. 10.470.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 939.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 430.000 | |||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 265.000 | |||
| Rp. 220.000 | |||
| Rp. 740.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.419.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| ||||
| JUMLAH | ||||
| ||||
| Rp. 406.000 | |||
| Rp. 396.000 | |||
| Rp. 180.000 | |||
| Rp. 264.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 1.246.000 | |||
| Harga Surat-surat Gerejawi | Rp. 150.000 | |||
| Sampul syukur Nikah 16/06/2026 | Rp. 585.000 | |||
| Pendapatan Lain-lain | ||||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 95.000 | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 91.536.900 | |||
| Pengembalian : | ||||
P E N G E L U A R A N | ||
| Setor Tanggungan pelayanan bulan Juni 2026 ke Klasis | ||
| Rp. 85.712.330 | |
| Rp. 2.857.078 | |
| Rp. 9.856.918 | |
| Bel. Barang | ||
| Rp. 2.137.000 | |
| Rp. 2.527.000 | |
| Rp. 1.366.000 | |
| Rp. 104.500 | |
| Rp. 522.000 | |
| Biaya transport keg. Tim PIK.R | Rp. 200.000 | |
| Bel. ARK | ||
| Rp. 5.000.000 | |
| Rp. 8.096.000 | |
| Belanja sub seksi pembinaan, penggunaan dan pengendalian keuangan gereja | Rp. 2.350.000 | |
| Bel. Sub Seksi Pembinaan Keluarga | Rp. 480.000 | |
| Bel. Sub Seksi Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan | Rp. 1.000.000 | |
| Bel. Sub Seksi Pembinaan Aparatur Pelayanan | ||
| Rp. 8.355.000 | |
| Rp. 6.902.500 | |
| Bel. Sub Seksi Kemitraan | Rp. 3.825.000 | |
| Belanja lain-lain | ||
| Rp. 3.500.000 | |
| Rp. 350.000 | |
| Rp. 10.760.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 155.901.326 | |
REKAPITULASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL | |
| SALDO per 13 Juni 2026 | Rp. 251.877.159 |
| Penerimaan 14 s/d 20 Juni 2026 | Rp. 91.536.900 |
| Jumlah : | Rp. 343.414.059 |
| Belanja 14 s/d 20 Juni 2026 | Rp. 155.901.326 |
| SALDO per 20 Juni 2026 | Rp. 187.512.733 |
TERBILANG : SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS DUA BELAS RIBU TUJU RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH | |
| PENDAPATAN UKP | ||
| Rp. 4.188.000 | |
| Jumlah | Rp. 4.188.000 | |
| Setor ke rekening Tim Sarana Prasana | Rp. 4.188.000 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 22 – 27 Juni 2026 |
Ambon, 21 Juni 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th | Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |