
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 08219 9548478 / 085244445554
P E M B E R I T A H U A N
Selaku tenaga Pengasuh Jemaat Imanuel Kelompok 4.
Namun karena kesibukan pekerjaan, yang bersangkutan harus melepaskan tanggungjawab di jemaat ini.
Doa Kami, Tuhan Yesus membarkati saudara-saudara dalam setiap tugas dan tanggungjawab kedepan.
| PELAYANAN IBADAH MINGGU, 05 JULI 2026 | |
| GEREJA IMANUEL | |
Pukul : 18.00 WIT Pendeta : H. Siahaya Majelis : Sektor 5, 6, 7, 8, 9 Kolektan : Sektor 5 Organ : Bpk. J. laipeny Singers : Sektor 15 V. Grup : Elrooy Solo : Bpk. Renold B. Frans M. Media : A. Sopaheluwakan & B. Leonard | |
| GEREJA ANUGERAH | |
Pukul : 18.00 WIT Pendeta : A. Papasoka Majelis : Sektor 10, 11, 12, 13 Kolektan : Sektor 10 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 14 Solo : Ibu Fien Leasiwal P. Suara : Perempuan Sek. 11 M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | |
| GEREJA EBENHAEZER | |
Pukul : 18.00 WIT Pendeta : F. Kailuhu Majelis : Sektor 14, 15, 16, 17 Kolektan : Sektor 15 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 4 Solo : Ibu Ache Pattikawa P. Suara : Sektor 17 M. Media : M. Pattikawa & J. Peseletehaha | |
| GEREJA BAIT EDEN | |
Pukul : 18.00 WIT Pendeta : R. Kakisina Majelis : Sektor 1, 2, 3, 4 Kolektan : Sektor 4 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 3 Solo : Bpk. J. Hematang P. Suara : Gloria M. Media : G. Amanupunyo & J. Parera | |
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Ibadah Minggu, 05 Juli 2026 | |
| |
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : – Majelis : – Dkn : – |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 28 JUNI – 04 JULI 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 2.183.000 | |||
| Rp. 1.286.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 1.114.000 | |||
| Rp. 1.372.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 901.000 | |||
| Rp. 636.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 1.112.000 | |||
| Rp. 802.000 | |||
| Jumlah | Rp. 9.406.000 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 80.000 | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 352.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 70.000 | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 (9x) | Rp. 757.000 | |||
| Unit 2 (13x) | Rp. 1.005.000 | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 120.000 | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (3x) | Rp. 217.000 | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 (3x) | Rp. 220.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 177.000 | |||
| Unit 3 (3x) | Rp. 232.000 | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. 188.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 130.000 | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 214.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 229.000 | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 191.000 | |||
| Unit 2 (4x) | Rp. 553.000 | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 197.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 280.000 | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 100.000 | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 300.000 | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 238.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (4x) | Rp. 235.000 | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 116.000 | |||
| Jumlah | Rp. 5.966.000 | |||
| ||||
| Rp. 41.000 | |||
| Rp. 85.000 | |||
| Rp. 276.000 | |||
| Rp. 455.000 | |||
| Rp. 97.000 | |||
| Rp. 117.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 1.071.000 | ||
| ||||
| Rp. 218.000 | |||
| Rp. 315.000 | |||
| Rp. 112.000 | |||
| Rp. 113.000 | |||
| Rp. 630.000 | |||
| Rp. 68.000 | |||
| Rp. 353.000 | |||
| Rp. 103.000 | |||
| Rp. 224.000 | |||
| Rp. 69.000 | |||
| Rp. 89.000 | |||
| Rp. 175.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.469.000 | |||
| ||||
| Rp. 188.000 | |||
| Rp. 487.000 | |||
| Rp. 365.000 | |||
| Rp. 534.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.574.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 15.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 105.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 90.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 3 | Rp. 30.000 | ||
| 3 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 200.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 200.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | 4 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 25.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 30.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| NN | ||||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.505.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Jumlah | Rp. 80.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 21.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 341.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.559.000 | |||
| ||||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 255.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 65.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 113.000 | |||
| Rp. 181.000 | |||
| Rp. 271.000 | |||
| Rp. 220.000 | |||
| Rp. 120.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| Rp. 312.000 | |||
| Rp. 184.000 | |||
| Rp. 294.000 5 | |||
| Rp. 61.000 | |||
| Rp. 61.000 | |||
| Rp. 238.000 | |||
| Rp. 122.000 | |||
| Rp. 302.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 155.000 | |||
| Rp. 144.000 | |||
| Rp. 1.300.000 | |||
| Rp. 122.000 | |||
| Jumlah | Rp. 6.180.000 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 650.000 | |||
| Rp. 270.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 35.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 1.060.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.665.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 240.000 | |||
| Rp. 115.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.465.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 950.000 | |||
| Rp. 550.000 | |||
| Rp. 2.170.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.285.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 75.000 | |||
| Rp. 850.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 270.000 | |||
| Rp. 970.000 | |||
| Rp. 320.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.400.000 | |||
| Dari Grace Sahureka | Rp. 100.000 | |||
| Dari 1 Kel. IX/1 | Rp. 1.222.000 | |||
| Dari Inggrid Hutagalung | Rp. 3.000.000 | |||
| Dari 1 Kel. IX/1 | Rp. 367.000 | |||
| ||||
| JUMLAH | ||||
| ||||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 634.000 | |||
| Rp. 582.000 | |||
| Rp. 104.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 1.380.000 | |||
| ||||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 95.000 | |||
| Rp. 72.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 227.000 | |||
| Harga Surat-surat gerejawi | Rp. 75.000 | |||
| Pendapatan Lain-lain | ||||
| Rp. 95.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 345.000 | |||
| Sampul Syukur Nikah | Rp. 285.000 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 52.626.000 | |||
| Pengembalian : | ||||
P E N G E L U A R A N | ||
| Bel. Barang | ||
| Rp. 416.000 | |
| Rp. 50.000 | |
| Beli materi unit/Wadah | Rp. 912.000 | |
| Belanja Pemeliharaan | ||
| Rp. 140.000 | |
| Rp. 300.000 | |
| Biaya transport lokal melayani tugas harian kantor jemaat selama bln Juni 2026 | Rp. 540.000 | |
| Biaya transport pengasuh jmt. Bln Maret, April 2026 | Rp. 12.810.000 | |
| Biaya transport pembina pengasuh jmt. Bln maret, April 2026 | Rp. 4.200.000 | |
| Biaya transport pengajar katekisasi bln. Maret, April 2026 | Rp. 800.000 | |
| Belanja lain-lain | ||
| Rp. 3.150.000 | |
| Rp. 7.090.000 | |
| Rp. 2.550.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 32.958.000 | |
REKAPITULASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL | |
| SALDO per 27 Juni 2026 | Rp. 208.416.033 |
| Penerimaan 28 Juni s/d 04 Juli 2026 | Rp. 52.626.000 |
| Jumlah : | Rp. 261.042.033 |
| Belanja 28 Juni s/d 04 Juli 2026 | Rp. 32.958.000 |
| SALDO per 04 Juli 2026 | Rp. 228.084.033 |
TERBILANG : DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN PULUH EMPAT RIBU TIGA PULUH TIGA RUPIAH | |
| PENDAPATAN UKP | ||
| Rp. 4.848.000 | |
| Jumlah | Rp. 4.848.000 | |
| Setor ke rekening Tim Sarana Prasana | Rp. 4.848.000 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 06 – 11 Juli 2026 |
|
Ambon, 05 Juli 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th |
Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |