
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 08219 9548478 / 085244445554
P E M B E R I T A H U A N
akan berlangsung pada Minggu, 02 Agustus 2026 Pkl. 09.00 WIT bertempat di gedung Gereja Imanuel.
Hari/tanggal : Sabtu, 01 Agustus 2026
Jam : 18.00 WIT – Selesai
Tempat : Halaman parkir gereja Imanuel.
Diharapkan kehadiran warga jemaat untuk dapat hadir dalam ibadah dimaksud.
Pendaftaran ditutup pada tanggal 22 September 2026. Tempat pendaftaran, Sekretariat Jl. Rijali – Soya Kecil (Gang Viva).
| PELAYANAN IBADAH MINGGU, 26 JULI 2026 | |||||
| GEREJA IMANUEL | |||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 10, 15, 11 Kolektan : Sektor 11 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 11 Duet : Leasiwal Paduan : Ukulele Perempuan Sek. 11 M. Media : F. Wattilete & R. Nusaly | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : M. Haulussy Majelis : Sektor 17, 3 Kolektan : Sektor 3 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 9 Solo : Bpk. R. B. Frans V. Grup : Elrooy M. Media : P. Hunitetu & E. Kahyoru | ||||
| GEREJA ANUGERAH | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 4, 5 Kolektan : Sektor 5 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 10 Solo : Bpk. B. Lakipusu P. Suara : Kasih M. Media : P. Bakker & J. Pariela | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Bpk. R. Lekatompessy Majelis : Sektor 1, 14 Kolektan : Sektor 14 Musik : P. Trompet Imanuel Singers : Sektor 13 P. Suara : Sektor 14 M. Media : I. Wenno & R. Teterissa | ||||
| GEREJA EBENHAEZER | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : R. Patiiha Majelis : Sektor 2, 7 Kolektan : Sektor 7 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 7 Solo : Nn. Jen Leleulya Trio : Sektor 15 M. Media : V. Haurissa & S. Matakurborbir | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Cos Suripatty Majelis : Sektor 9, 12 Kolektan : Sektor 12 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 12 Solo : Nn. W. Parinussa P. Suara : Sektor 12 M. Media : M. Pattikawa & J. Peseletehaha | ||||
| GEREJA BAIT EDEN | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 6, 8 Kolektan : Sektor 8 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 6 P. Suara : Mitra Sektor 6 M. Media : G. Lilipaly & F. Wattimanela | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : D. Picauly Majelis : Sektor 16, 13 Kolektan : Sektor 13 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 8 Solo : Ibu N. Urlialy P. Suara : Irene Choir M. Media : P. Samallo & F. Wattimanela | ||||
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Ibadah Minggu, 26 Juli 2026 | |||||
| |||||
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : Pdt. Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Pnt. B. Ralahallo Dkn : Dkn. Ny. O. Satumalay |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 19 – 25 JULI 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 2.342.000 | |||
| Rp. 1.285.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 1.166.000 | |||
| Rp. 1.298.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 991.000 | |||
| Rp. 705.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 501.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| Jumlah | Rp. 8.988.000 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 (3x) | Rp. 140.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 100.000 | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. 272.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 116.000 | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 60.000 | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. 90.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 172.000 | |||
| Unit 3 | Rp. 184.000 | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 164.000 | |||
| Unit 3 | Rp. 223.000 | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. 201.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 122.000 | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 146.000 | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. 120.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 200.000 | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 196.000 | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. 96.000 | |||
| Unit 2 (3x) | Rp. 679.000 | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 233.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 70.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.584.000 | |||
| ||||
| Rp. 140.000 | |||
| Rp. 138.000 | |||
| Rp. 218.000 | |||
| Rp. 340.000 | |||
| Rp. 95.000 | |||
| Jumlah | Rp. 931.000 | |||
| ||||
| Rp. 116.000 | |||
| Rp. 133.000 | |||
| Jumlah | Rp. 249.000 | |||
| ||||
| Rp. 559.000 | |||
| Rp. 458.000 | |||
| Rp. 216.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.233.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 105.000 | ||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 150.000 | ||
| 1 | Rp. 40.000 | ||
| 1 | Rp. 115.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 55.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 4 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 150.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| 1 | Rp. 25.000 | ||
| NN | ||||
| Rp. | ||||
| Jumlah | Rp. 1.895.000 | |||
| ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 300.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50000 | |||
| Rp. 21.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 174.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 61.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 17.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Jumlah | Rp. 982.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 260.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 24.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 10.000 5 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 271.000 | |||
| Rp. 177.000 | |||
| Rp. 170.000 | |||
| Rp. 873.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.389.000 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 1.100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 900.000 | |||
| Rp. 1.174.000 | |||
| Rp. 1.157.000 | |||
| Rp. 320.000 | |||
| Rp. 855.000 | |||
| Rp. 3.000.000 | |||
| Rp. 260.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Jumlah | Rp. 11.096.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 800.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 285.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 330.000 | |||
| Rp. 1.200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 5.315.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 310.000 | |||
| Rp. 470.000 | |||
| Rp. 4.400.000 | |||
| Rp. 38.000 | |||
| Rp. 180.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 6.148.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.780.000 | |||
| Dari Kel. K. Soplantila VIII/2 | Rp. 700.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| ||||
| Rp. 400.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 400.000 | |||
| ||||
| Rp. 48.000 | |||
| Rp. 760.000 | |||
| Rp. 292.000 | |||
| Rp. 108.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 1.208.000 | |||
| ||||
| Rp. 180.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 180.000 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 47.528.000 | |||
| Pengembalian : | ||||
P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Barang | ||
| Rp. 315.000 | |
| Rp. 320.000 | |
| Rp. 2.191.000 | |
| Rp. 2.527.000 | |
| Rp. 1.414.000 | |
| Belanja perjalanan dinas | Rp. 1.000.000 | |
| Belanja Pem. Invtaris gereja | Rp. 140.000 | |
| Bel. 2 keg. Sub Seksi Pengembangan kerjasama antar agama dan Denominasi gereja | Rp. 11.160.000 | |
| Bel. Sub. Seksi Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup, Bencana Alam dan Sosial | Rp. 6.300.000 | |
| Belanja lain-lain | ||
| Rp. 3.150.000 | |
| Rp. 350.000 | |
| Rp. 7.190.000 | |
| Rp. 705.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 36.762.000 | |
REKAPITULASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL | |
| SALDO per 18 Juli 2026 | Rp. 139.011.907 |
| Penerimaan 19 s/d 25 Juli 2026 | Rp. 47.528.000 |
| Jumlah : | Rp. 186.539.907 |
| Belanja 19 s/d 25 Juli 2026 | Rp. 36.762.000 |
| SALDO per 25 Juli 2026 | Rp. 149.777.907 |
TERBILANG : SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH RUPIAH | |
| PENDAPATAN UKP | ||
| Rp. 4.586.000 | |
| Jumlah | Rp. 4.586.000 | |
| Setor ke rekening Tim Sarana Prasana | Rp. 4.586.000 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 27 Juli – 01 Agustus 2026 |
|
Ambon, 26 Juli 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th | Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |