
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 08219 9548478 / 085244445554
P E M B E R I T A H U A N
Majelis Jemaat Imanuel menyampaikan terima kasih atas kesediaan saudara untuk melayani di Jemaat ini. Doa kami Tuhan Yesus yang empunya pekerjaan, selalu memberkati saudara dan keluarga.
| PELAYANAN IBADAH MINGGU, 06 SEPTEMBER 2026 | |||||
| GEREJA IMANUEL | |||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. A. A. Riumassa Majelis : Sektor 10, 2 Kolektan : Sektor 2 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 4 Solo : Ibu F. Leasiwal P. suara : – Mitra Sek. 2 – BMC M. Media : F. Wattilete & R. Nusaly Pukul : 11.00 WIT Pendeta : Ny. V. Tumalang Majelis : Sektor 3 Kolektan : Sektor 3 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 5 M. Media : B. Datumbanua & N. Nusaly | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 8, 13 Kolektan : Sektor 13 Musik : Tim Band Muger Singers : Sektor 6 Solo : Ibu E. Kaya P. Suara : Damai M. Media : P. Hunitetu & E. Kahyoru | ||||
| GEREJA ANUGERAH | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Cos Suripatty Majelis : Sektor 17, 11 Kolektan : Sektor 11 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 8 Solo : Ibu N. Urlialy Paduan : Ukulele Per. Sek. 11 M. Media : P. Bakker & J. Pariela | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. L. Oraplean/T Majelis : Sektor 16, 7 Kolektan : Sektor 7 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 7 Solo : Bpk. R. Makatita Duet : Elroy M. Media : I. Wenno & R. Teterissa | ||||
| GEREJA EBENHAEZER | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : N. Sedubun Majelis : Sektor 6, 9 Kolektan : Sektor 9 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 9 Solo : Bpk. Frits Lekransy V. Grup : Laki-laki Sektor 9 M. Media : R. Wattimena & M. Pattikawa | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 4, 14 Kolektan : Sektor 14 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 10 Solo : Bpk. Hans Lauluw P. Suara : Kasih M. Media : H. Romkeny & Y. Hehanussa | ||||
| GEREJA BAIT EDEN | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 5, 12 Kolektan : Sektor 12 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 12 Solo : Nn. Winda Parinussa P. Suara : Sektor 12 M. Media : G. Lilipaly & P. Samallo | Pukul : 09.00 WIT Pendeta: Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 15, 1 Kolektan : Sektor 1 Musik : Bpk. F. Manuhutu Solo : Nn. W. Manuhutu V. Grup : Adelfos M. Media : G. Amanupunyo & J. Parera | ||||
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Ibadah Minggu, 06 September 2026 | |||||
& HUT Ke-43 Jemaat Imanuel | |||||
| |||||
PELAYANAN RUMAH SAKIT 6 |
Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Pnt. M. Telehala Dkn : Ny. Nelly Kofit. |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 30 AGUSTUS – 05 SEPTEMBER 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 1.965.700 | |||
| Rp. 1.414.200 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 949.000 | |||
| Rp. 1.758.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 849.000 | |||
| Rp. 704.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 518.000 | |||
| Rp. 932.000 | |||
| Jumlah | Rp. 9.089.900 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 140.000 | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. 225.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 110.000 | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 (4x) | Rp. 452.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 64.000 | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 177.000 | |||
| Unit 2 (3x) | Rp. 267.000 | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. 108.000 | |||
| Unit 2 (4x) | Rp. 371.000 | |||
| Unit 3 (2x) | Rp. 278.000 | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 129.000 | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 124.000 | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. 196.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 158.000 | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 242.000 | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 (3x) | Rp. 351.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. 101.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 (3x) | Rp. 237.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 60.000 | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. 120.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. 108.000 | |||
| Unit 2 (3x) | Rp. 547.000 | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. 142.000 | |||
| Unit 2 (7x) | Rp. 367.000 | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Jumlah | Rp. 4.974.000 | |||
| ||||
| Rp. 130.000 | |||
| Rp. 344.000 | |||
| Rp. 112.000 | |||
| Rp. 66.000 | |||
| Rp. 482.000 | |||
| Rp. 727.000 | |||
| Rp. 160.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 2.021.000 | ||
| ||||
| Rp. 191.000 | |||
| Rp. 836.000 | |||
| Rp. 196.000 | |||
| Rp. 263.000 | |||
| Rp. 603.000 | |||
| Rp. 120.000 | |||
| Rp. 561.000 | |||
| Rp. 118.000 | |||
| Rp. 139.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.027.000 | |||
| ||||
| Rp. 81.000 | |||
| Rp. 562.000 | |||
| Rp. 646.000 | |||
| Rp. 112.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.401.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 25.000 | ||
| 2 | Rp. 150.000 | ||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 300.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 200.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 55.000 | ||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 4 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| 2 | Rp. 15.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| NN | ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.275.000 | |||
| ||||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 130.000 | |||
| ||||
| Rp. 105.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 229.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 155.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 63.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 59.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.561.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 125.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 24.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 75.000 | |||
| Rp. 140.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 45.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 136.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 110.000 | |||
| Rp. 147.000 | |||
| Rp. 223.000 | |||
| Rp. 219.000 | |||
| Rp. 126.000 | |||
| Rp. 319.000 | |||
| Rp. 113.000 5 | |||
| Rp. 135.000 | |||
| Rp. 194.000 | |||
| Rp. 227.000 | |||
| Rp. 378.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.539.000 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 19.000 | |||
| Rp. 750.000 | |||
| Rp. 765.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.534.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 32.000 | |||
| Rp. 553.000 | |||
| Rp. 1.150.000 | |||
| Rp. 1.100.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 240.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.875.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 270.000 | |||
| Jumlah | Rp. 470.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 565.000 | |||
| Rp. 810.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.040.000 | |||
| Rp. 50.000.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 2.800.000 | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. 504.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 504.000 | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| Pendapatan lain-lain | ||||
| Rp. 250.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 250.000 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 91.590.900 | |||
| Pengembalian : | ||||
| P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Pegawai | ||
| Rp. 41.295.000 | |
| Belanja Barang | ||
| Rp. 420.000 | |
| Rp. 752.000 | |
| Bayar 6 bh Buku mengikut Yesus | Rp. 660.000 | |
| Belanja pelayanan tamu jemaat (2 calon Vikaris) | Rp. 1.370.000 | |
| Beli pertalite untuk mobil jemaat | Rp. 300.000 | |
| Bel. Sub Seksi Publikasi dan Dokumentasi | Rp. 3.196.000 | |
| Belanja lain-lain | ||
| Rp. 1.750.000 | |
| Rp. 1.050.000 | |
| Rp. 7.260.000 | |
| Rp. 1.500.000 | |
| Rp. 2.250.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 61.803.000 | |
REKAPITULASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL | |
| SALDO per 29 Agustus 2026 | Rp. 116.240.776 |
| Penerimaan 30 Agustus s/d 05 September 2026 | Rp. 91.590.900 |
| Jumlah : | Rp. 207.831.676 |
| Belanja 30 Agustus s/d 05 September 2026 | Rp. 61.803.000 |
| SALDO per 05 September 2026 | Rp. 146.028.676 |
TERBILANG : SERATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH | |
| PENDAPATAN UKP | ||
| Rp. 3.595.500 | |
| Jumlah | Rp. 3.595.500 | |
| Setor ke rekening Tim Sarana Prasana | Rp. 3.595.500 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 07 – 12 September 2026 |
|
Ambon, 06 September 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th | Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |