
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 082199548478 / 085244445554

P E M B E R I T A H U A N
| PELAYANAN KEBAKTIAN MINGGU, 22 MARET 2026 | ||||
| GEREJA IMANUEL | ||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 6, 14, 15 Kolektan : Sektor 15 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 6 M. Media : P. Hunitetu & E. Kahyoru | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 2, 8 Kolektan : Sektor 8 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 7 M. Media : F. Watilette & R. Nusaly | |||
| GEREJA ANUGERAH | ||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 7, 10 Kolektan : Sektor 10 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 10 M. Media : P. Bakker & J. Pariela | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 4, 5 Kolektan : Sektor 5 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 13 M. Media : I. Wenno & R. Teterissa | |||
| GEREJA EBENHAEZER | ||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Nn. C. Suripatty Majelis : Sektor 12, 16 Kolektan : Sektor 16 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 11 M. Media : H. Romkeny & Y. Hehanussa | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : R. Amdery Majelis : Sektor 13, 9 Kolektan : Sektor 9 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 9 M. Media : M. Pattikawa & J. Peseletehaha | |||
| GEREJA BAIT EDEN | ||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. L. Oraplean/Taihuttu Majelis : Sektor 1, 17 Kolektan : Sektor 17 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 12 M. Media : G. Lilipaly & P. Samallo | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Y. Takdare Majelis : Sektor 11, 3 Kolektan : Sektor 3 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 8 M. Media : P. Samallo & F. Wattimanela | |||
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | ||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Kebaktian Minggu, 22 Maret 2026 | ||||
|
| |||
DAFTAR LAGU BAPTISAN
(Di Gereja Imanuel Pkl. 09.00 WIT & 18.00 WIT)
|
|
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Pnt. Marlen Latuheru/P. Dkn : Marselin M. Loppies/M. |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 15 – 20 MARET 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 1.563.000 | |||
| Rp. 1.382.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 1.311.000 | |||
| Rp. 1.398.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 1.003.000 | |||
| Rp. 870.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 657.000 | |||
| Rp. 1.074.000 | |||
| Jumlah | Rp. 9.258.000 | |||
| Rp. 2.021.000 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 94.000 | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. 170.000 | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (3x) | Rp. | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 203.000 | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Jumlah | Rp. 476.000 | |||
| ||||
| Rp. 96.000 | |||
| Rp. 86.000 | |||
| Rp. 621.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 803.000 | ||
| ||||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 106.000 | |||
| Jumlah | Rp. 176.000 | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| Jumlah | Rp. | |||
| ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 40.000 | ||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| 2 | Rp. 10.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 3 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 65.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 3 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 150.000 | ||
| 1 | Rp. 350.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 30.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| NN | ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.790.000 | |||
| ||||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 230.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 630.000 | |||
| ||||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 4 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 21.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.109.000 | |||
| ||||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 345.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 90.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 45.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 554.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 90.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 3000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 1.870.000 | |||
| Rp. 1.590.000 | |||
| Rp. 3.000.000 | |||
| Rp. 2.000.000 | |||
| Rp. 3.210.000 | |||
| Rp. 162.000 | |||
| Jumlah | Rp. 13.584.000 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 335.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 62.000 | |||
| Rp. 270.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 605.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 320.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 2.060.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 5000 | |||
| Rp. 5000 5 | |||
| Rp. 540.000 | |||
| Rp. 230.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 550.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 483.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Jumlah | Rp. 10.845.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 552.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 328.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 320.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 439.000 | |||
| Rp. 115.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 850.000 | |||
| Rp. 480.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 9.304.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 1.600.000 | |||
| Rp. 3.000.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 875.000 | |||
| Rp. 970.000 | |||
| Rp. 455.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 1.490.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 1.050.000 | |||
| Rp. 900.000 | |||
| Rp. 5.000.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 18.765.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 6000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 80.000 | |||
| Rp. 200 | |||
| Rp. 1.100.000 | |||
| Rp. 270.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 2.850.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 420.000 | |||
| Rp. 240.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 550.000 | |||
| Rp. 1.065.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 870.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 950.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 945.000 | |||
| Jumlah | Rp. 15.146.200 | |||
| Rp. | ||||
| ||||
| JUMLAH | ||||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. 4.430.800 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 89.338.000 | |||
6
| P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja tanggungan pelayanan ke Klasis bln. Maret 2026 | ||
| Rp. 85.712.330 | |
| Rp. 2.857.078 | |
| Rp. 9.856.918 | |
| Belanja Pegawai | ||
| Rp. 31.400.000 | |
| Bel. Pemeliharaan Mobil Jemaat | Rp. 150.000 | |
| Biaya untuk 2 kali malam perenungan calon Sidi Baru | Rp. 10.980.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 2.100.000 | |
| Rp. 350.000 | |
| Rp. 8.295.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 151.701.326 | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 16 – 21 Maret 2026 |
|
Ambon, 22 Maret 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
| Sekretaris
|
7