
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 08219 9548478 / 085244445554
P E M B E R I T A H U A N
Majelis Jemaat Imanuel menyampaikan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk melayani di Jemaat ini. Doa kami Tuhan Yesus yang empunya pekerjaan, selalu memberkati saudara dan keluarga.
| PELAYANAN IBADAH MINGGU, 13 SEPTEMBER 2026 | |||||
| GEREJA IMANUEL | |||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : S. Mailoa Majelis : Sektor 13, 7, 4 Kolektan : Sektor 4 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 13 Solo : – Nn. Seva Aludin – Marvel Tahapary P. suara : Sektor 13 M. Media : E. Kahyoru & J. Siwalette | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : N. Sedubun Majelis : Sektor 11, 10 Kolektan : Sektor 10 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 14 Solo : Bpk. J. Tabelessy V. Grup : Genesis M. Media : A. Sopaheluwakan & B. Leonard | ||||
| GEREJA ANUGERAH | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 2, 16 Kolektan : Sektor 16 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 16 Solo : Ibu Mey Haurissa P. Suara : Sektor 16 M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : R. Lekatompesy Majelis : Sektor 12, 15 Kolektan : Sektor 15 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 15 Solo : Sdr. Igel Mustamu P. Suara : Sektor 15 M. Media : P. Bakker & J. Pariela | ||||
| GEREJA EBENHAEZER | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : V. Liabata Majelis : Sektor 14, 17 Kolektan : Sektor 17 Organ : Bpk. A. Manuhutu Singers : Sektor 17 Solo : Bpk. A. Manuhutu V. Grup : Sektor 17 M. Media : J. Peseletehaha & J. Norimarna | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Cos Suripatty Majelis : Sektor 1, 5 Kolektan : Sektor 5 Organ : Bpk. A. Manuhutu Singers : Sektor 1 Solo : Bpk. C. Supusepa P. Suara : Gloria M. Media : V. Haurissa & S. Matakurborbir | ||||
| GEREJA BAIT EDEN | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 3, 6 Kolektan : Sektor 6 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 3 Solo : Nn. W. Manuhutu P. Suara : Irene Choir M. Media : M. Sapury & V. Nanlohy | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : B. Riupassa Majelis : Sektor 9, 8 Kolektan : Sektor 8 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 2 Solo : Bpk. Renold B. Frans V. Grup : Laki-laki Sektor 9 M. Media : G. Lilipaly & F. Watimenella | ||||
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Ibadah Minggu, 13 September 2026 | |||||
| |||||
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Pnt. R. Pattipeilohy Dkn : Ny. H. Rumpuin |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 06 – 12 SEPTEMBER 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 1.497.000 | |||
| Rp. 2.168.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 1.358.000 | |||
| Rp. 1.404.100 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 696.000 | |||
| Rp. 119.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 990.500 | |||
| Rp. 602.000 | |||
| Jumlah | Rp. 8.834.600 | |||
| Kol. Ibadah Anak dan Remaja | Rp. 1.928.000 | |||
3 | ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 100.000 | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 105.000 | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 (2x) | Rp. 179.000 | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 (4x) | Rp. 365.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (3x) | Rp. 495.000 | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (4x) | Rp. 334.000 | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 161.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 81.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.820.000 | |||
| ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 126.000 | |||
| Rp. 359.000 | |||
| Rp. 91.000 | |||
| Rp. 120.000 | |||
| Rp. 252.000 | |||
| Rp. 165.000 | |||
| Rp. 75.000 | |||
| Rp. 171.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 1.459.000 | ||
| ||||
| Rp. 177.000 | |||
| Rp. 105.000 | |||
| Rp. 229.000 | |||
| Rp. 157.000 | |||
| Rp. 429.000 | |||
| Rp. 108.000 | |||
| Rp. 222.000 | |||
| Rp. 201.000 | |||
| Rp. 260.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.888.000 | |||
| ||||
| Rp. 326.000 | |||
| Rp. 182.000 | |||
| Rp. 155.000 | |||
| Jumlah | Rp. 663.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 3 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| 3 | Rp. 160.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| Rp. 50.000 | |||
| 3 | Rp. 150.000 | ||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 150.000 | ||
| 2 | Rp. 150.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 150.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 25.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 70.000 | ||
| 2 | Rp. 15.000 4 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| NN | ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.560.000 | |||
| ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 150.000 | |||
| ||||
| Rp. 81.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 5000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 113.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 21.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.060.000 | |||
| ||||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 12.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 80.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 75.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 285.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 335.000 | |||
| Rp. 222.000 | |||
| Rp. 120.000 | |||
| Rp. 697.000 | |||
| Rp. 259.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 51.000 | |||
| Rp. 90.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 246.000 | |||
| Rp. 128.000 | |||
| Rp. 106.000 | |||
| Rp. 170.000 | |||
| Rp. 180.000 | |||
| Rp. 111.000 | |||
| Rp. 115.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.317.000 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 200.000 5 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 1.650.000 | |||
| Rp. 1.500.000 | |||
| Rp. 550.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 1.500.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 1.050.000 | |||
| Jumlah | Rp. 9.425.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 900.000 | |||
| Rp. 1.620.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 170.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Jumlah | Rp. 12.990.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 24.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 41.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 67.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| Rp. 135.000 | |||
| Rp. 105.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 365.000 | |||
| Rp. 920.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 175.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.167.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 510.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 260.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 330.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Jumlah | Rp. 6.820.000 | |||
| Rp. 365.000 | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. 72.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 72.000 | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| Pendapatan lain-lain | ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 59.518.600 | |||
| Pengembalian : | ||||
| P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Barang | ||
| Rp. 210.000 | |
| Rp. 181.500 | |
| Rp. 255.000 | |
| Belanja pemeliharaan | ||
| Rp. 610.000 | |
| Bel. Transport lokal melayani tugas harian kantor jemaat selama bln. Agustus | Rp. 650.000 | |
| Belanja lain-lain | ||
| Rp. 2.800.000 | |
| Rp. 350.000 | |
| Rp. 1.500.000 | |
| Rp. 8.490.000 | |
| Rp. 7.650.000 | |
| Rp. 420.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 23.116.500 | |
REKAPITULASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL | |
| SALDO per 05 September 2026 | Rp. 146.028.676 |
| Penerimaan 06 s/d 12 Sept. 2026 | Rp. 59.518.600 |
| Jumlah : | Rp. 205.547.276 |
| Belanja 06 s/d 12 September 2026 | Rp. 23.116.500 |
| SALDO per 12 September 2026 | Rp. 182.430.776 |
TERBILANG : SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUA EMPAT RATUS TIGA PULUH RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH | |
| PENDAPATAN UKP | ||
| Rp. 4.352.000 | |
| Jumlah | Rp. 4.352.000 | |
| Setor ke rekening Tim Sarana Prasana | Rp. 4.352.000 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 14 – 19 September 2026 |
|
Ambon, 13 September 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th | Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |