Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 08219 9548478 / 085244445554

P E M B E R I T A H U A N
dari jemaat GPM Kilang, dan saat ini berdomisili Sektor VI unit 2.
Salam Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang terus menyertai dan memberkati kita di setiap aktifitas, kerja, pengabdian dan pelayanan. Mencermati situasi masyarakat dalam menyambut dan memeriahkan ajang pertandingan sepak bola piala dunia tahun 2026 yang berlangsung tanggal 12 Juni hingga 20 Juli 2026, di mana euphoria masyarakat diperkirakan meningkat, maka dalam tanggungjawab menjaga suasana yang aman, damai dan kondusif di lingkungan kita bersama, kami menyampaikan beberapa himbauan sebagai berikut:
Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kita bersama. Doa kami, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bpk/lbu, Sdr/1, kini, sekarang dan selamanya.
Link Pendaftaran : https//iaknambon.pmbonline.siakad.tech
Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di kantor jemaat.
| PELAYANAN IBADAH MINGGU, 14 JUNI 2026 | ||
| GEREJA IMANUEL | ||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 9, 14 Kolektan : Sektor 14 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 11 Solo : Ibu Tri Pical P. Suara : Sektor 9 M. Media : B. Datumbanua & N. Matulessy Pukul : 11.00 WIT Pendeta : Ny. U. Tumalang Majelis : Sektor 13 Kolektan : Sektor 13 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 6 M. Media : P. Hunitetu & E. Kahyoru | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : S. Latuhihin Majelis : Sektor 5, 2 Kolektan : Sektor 2 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 2 Solo : Nn. W. Manuhutu P. Suara : Sektor 2 M. Media : F. Watilette & R. Nusaly | |
| GEREJA ANUGERAH | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Cos. Suripatty Majelis : Sektor 15 Kolektan : Sektor 15 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 5 Solo : Nn. H. Siwabessy Trio : Sibers M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : S. Leasa Majelis : Sektor 1, 12 Kolektan : Sektor 12 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 7 Solo : Nn. Kim Manusama V. Grup : Laki-laki Sektor 12 M. Media : P. Bakker & J. Pariela Pukul : 11.00 WIT Pendeta : Ny. D. Lourens Majelis : Sektor 11 Kolektan : Sektor 11 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 3 M. Media : I. Wenno & R. Teterissa | |
| GEREJA EBENHAEZER | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty / Maitimu Majelis : Sektor 16 Kolektan : Sektor 16 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 4 Solo : Bpk. C. Supusepa V. Grup : Genesis M. Media : M. Pattikawa & J. Peseletehaha | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 7, 3 Kolektan : Sektor 3 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 1 Solo : Bpk. R. Makatita V. Grup : Elrooy M. Media : J. Peseletehaha & J. Norimarna Pukul : 11.00 WIT Pendeta : Ny. S. Tuhumury Majelis : Sektor 10 Kolektan : Sektor 10 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 10 M. Media : V. Haurissa & S. Matakurborbir | |
| GEREJA BAIT EDEN | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella / Ubro Majelis : Sektor 4 Kolektan : Sektor 4 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 17 Solo : Bpk. Bas Lakipusu M. Media : P. Samallo & F. Watimanella | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Th. Ruhulessin Majelis : Sektor 8, 17 Kolektan : Sektor 17 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 8 Solo : Ibu N. Urlialy P. Suara : Sektor 8 M. Media : G. Amanupunyo & J. Parera Pukul : 11.00 WIT Pendeta : Nn. Joy Tehuayo Majelis : Sektor 6 Kolektan : Sektor 6 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 9 M. Media : G. Lilipaly & F. Watimanela | |
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | ||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Ibadah Minggu, 14 Juni 2026 | ||
|
| |
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Pnt. Y. Makatita Dkn : Alicia A. Pattiradjawane/T |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 07 – 13 Juni 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 1.823.000 | |||
| Rp. 1.285.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 1.200.200 | |||
| Rp. 1.117.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 801.000 | |||
| Rp. 719.100 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 1.173.000 | |||
| Rp. 992.000 | |||
| Jumlah | Rp. 9.110.300 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 116.000 | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 153.000 | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 145.000 | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 146.000 | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. 147.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Jumlah | Rp. 707.000 | |||
| ||||
| Rp. 278.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 278.000 | ||
| ||||
| Rp. 319.000 | |||
| Jumlah | Rp. 319.000 | |||
| ||||
| Rp. 580.000 | |||
| Jumlah | Rp. 580.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| Unit | |||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| 3 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 250.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 25.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 4 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 30.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 200.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| NN | ||||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.765.000 | |||
| ||||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 230.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 1.150.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 5000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 21.000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.729.000 | |||
| ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 11.000 | |||
| Rp. 20.000 5 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 960.000 | |||
| Rp. 1.780.000 | |||
| Rp. 1.305.000 | |||
| Rp. 2.741.000 | |||
| Rp. 1.307.000 | |||
| Rp. 1.230.000 | |||
| Rp. 2.010.000 | |||
| Rp. 266.000 | |||
| Rp. 112.000 | |||
| Jumlah | Rp. 12.581.000 | |||
| ||||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Jumlah | Rp. 500.000 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 75.000 | |||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 340.000 | |||
| Rp. 905.000 | |||
| Rp. 900.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 275.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 1.950.000 | |||
| Rp. 410.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 2.680.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 480.000 | |||
| Rp. 460.000 | |||
| Rp. 325.000 | |||
| Rp. 55.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Jumlah | Rp. 14.225.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 160.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 240.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 6.500.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 440.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 330.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 880.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Jumlah | Rp. 19.420.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 35.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 312.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 1.200.000 | |||
| Rp. 5.700.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 175.000 | |||
| Rp. 1.300.000 | |||
| Rp. 120.000 | |||
| Rp. 1.100.000 | |||
| Rp. 465.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 54.000 | |||
| Jumlah | Rp. 13.591.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 130.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 120.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 460.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 325.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 2.100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 420.000 | |||
| Rp. 880.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 550.000 | |||
| Rp. 675.000 | |||
| Jumlah | Rp. 9.815.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| ||||
| JUMLAH | ||||
| ||||
| Rp. 1.159.000 | |||
| Rp. 242.000 | |||
| Rp. 516.000 | |||
| Rp. 295.000 | |||
| Rp. 792.000 | |||
| Rp. 662.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 3.666.000 | |||
| ||||
| Rp. 705.000 | |||
| Rp. 128.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 240.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 1.133.000 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 92.349.300 | |||
| Pengembalian : | ||||
| P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Barang | ||
| Rp. 195.000 | |
| Rp. 248.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 3.850.000 | |
| Rp. 350.000 | |
| Rp. 7.165.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 11.808.000 | |
REKAPITULASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL | |
| SALDO per 06 Juni 2026 | Rp. 171.335.859 |
| Penerimaan 07 s/d 13 Juni 2026 | Rp. 92.349.300 |
| Jumlah : | Rp. 263.685.159 |
| Belanja 07 s/d 13 Juni 2026 | Rp. 11.808.000 |
| SALDO per 13 Juni 2026 | Rp. 251.877.159 |
TERBILANG : DUA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU SERATUS LIMA PULUH SEMBILAN RUPIAH | |
| PENDAPATAN UKP | ||
| Rp. 5.512.000 | |
| Jumlah | Rp. 5.512.000 | |
| Setor ke rekening Tim Sarana Prasana | Rp. 5.512.000 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 15 – 20 Juni 2026 |
Ambon, 14 Juni 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
| Sekretaris
|