
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 08219 9548478 / 085244445554
P E M B E R I T A H U A N
| PELAYANAN IBADAH MINGGU, 19 JULI 2026 | |||||
| GEREJA IMANUEL | |||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 8, 4, 9 Kolektan : Sektor 9 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 4 Solo : Ibu Tri Pical V. Grup : Laki-laki Sektor 9 M. Media : A. Sopaheluwakan & B. Leonard | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : Ny. L. Mustamu Majelis : Sektor 14, 10 Kolektan : Sektor 10 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 17 Solo : Bpk. C. Supusepa P. Suara : Hotumese M. Media : E. Kahyoru & J. Siwalette | ||||
| GEREJA ANUGERAH | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Cos Suripatty Majelis : Sektor 13, 2 Kolektan : Sektor 2 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 1 Solo : Bpk. P. Salaka V. Grup : Genesis M. Media : I. Wenno & R. Teterissa | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : J. Saimima Majelis : Sektor 7, 16 Kolektan : Sektor 16 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 5 Solo : Nn. H. Siwabessy Trio : Sibers M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | ||||
| GEREJA EBENHAEZER | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 11, 1 Kolektan : Sektor 1 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 2 Solo : Bpk. F. Lekransy P. Suara : Gloria M. Media : H. Romkeny & Y. Hehanussa | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 12, 15 Kolektan : Sektor 15 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 3 Solo : Bpk. R. Makatita V. Grup : Laki-laki Sektor 12 M. Media : N. Lekatompessy & Y. Batoek | ||||
| GEREJA BAIT EDEN | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 3, 6 Kolektan : Sektor 6 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 15 Solo : Nn. S. Marasabessy P. Suara : Damai M. Media : G. Amanupunyo & J. Parera | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : P. Salenussa Majelis : Sektor 5, 17 Kolektan : Sektor 17 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 16 Solo : Ibu M. Haurissa V. Grup : Adelfos M. Media : M. Sapury & V. Nanlohy | ||||
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Ibadah Minggu, 19 Juli 2026 | |||||
| |||||
DAFTAR LAGU BAPTISAN
(Di Gereja Imanuel Pkl. 09.00 WIT)
|
|
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : – Majelis : – Dkn : – |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 12 – 18 JULI 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 1.282.000 | |||
| Rp. 926.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 1.412.200 | |||
| Rp. 1.143.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 930.000 | |||
| Rp. 718.500 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 861.400 | |||
| Rp. 878.000 | |||
| Jumlah | Rp. 8.150.700 | |||
| Kol. Ibadah Anak/Remaja | Rp. 1.380.500 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 150.000 | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. 133.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 137.000 | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 69.000 | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 | Rp. 79.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. 102.000 | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. 127.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. 81.000 | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. 95.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 186.000 | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. 137.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 87.000 | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 171.000 | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 227.000 | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. 102.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 251.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. 113.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 58.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.205.000 | |||
| ||||
| Rp. 142.000 | |||
| Rp. 123.000 | |||
| Rp. 86.000 | |||
| Rp. 145.000 | |||
| Rp. 186.000 | |||
| Rp. 85.000 | |||
| Jumlah | Rp. 767.000 | |||
| ||||
| Rp. 185.000 | |||
| Rp. 152.000 | |||
| Rp. 263.000 | |||
| Rp. 92.000 | |||
| Rp. 470.000 | |||
| Rp. 184.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 105.000 | |||
| Rp. 166.000 | |||
| Rp. 76.000 | |||
| Rp. 88.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.931.000 | |||
| ||||
| Rp. 216.000 | |||
| Jumlah | Rp. 216.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 110.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 32.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Rp. 100.000 | |||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 200.000 | ||
| 2 | Rp. 500.000 | ||
| 1 | Rp. 1.000.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. 100.000 | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 25.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
Rp. 4 | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| NN | ||||
| Rp. | ||||
| Jumlah | Rp. 3.317.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Jumlah | Rp. 650.000 | |||
| ||||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 331.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 5000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 22.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 102.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 120.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 43.000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 163.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.881.000 | |||
| ||||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 77.000 | |||
| Rp. 137.000 | |||
| Rp. 185.000 | |||
| Rp. 101.000 | |||
| Rp. 130.000 | |||
| Rp. 178.000 | |||
| Rp. 136.000 | |||
| Rp. 84.000 | |||
| Rp. 559.000 | |||
| Rp. 330.000 | |||
| Rp. 298.000 | |||
| Rp. 41.000 | |||
| Rp. 358.000 | |||
| Rp. 1000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| 5 Rp. 97.000 | |||
| Rp. 170.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.112.000 | |||
| Pendapatan Lain-lain | ||||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 95.000 | |||
| Jumlah | Rp. 595.000 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 170.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 270.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 1.517.000 | |||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 1.750.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Jumlah | Rp. 6.657.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 550.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 215.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 160.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 2.500.000 | |||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 22.000 | |||
| Jumlah | Rp. 7.497.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 580.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 1.100.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 1.150.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Jumlah | Rp. 5.015.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 360.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 215.000 | |||
| Rp. 880.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.265.000 | |||
| Dari Oma Tha Kakerissa | Rp. 50.000 | |||
| Dari Kel. Lokopessy | Rp. 500.000 | |||
| ||||
| Rp. 270.000 | |||
| Rp. 445.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 715.000 | |||
| ||||
| Rp. 228.000 | |||
| Rp. 996.000 | |||
| Rp. 1.008.000 | |||
| Rp. 48.000 | |||
| Rp. 144.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 2.424.000 | |||
| ||||
| Rp. 440.000 | |||
| Rp. 501.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 1.001.000 | |||
| Harga 1 Lembar Surat Nikah | Rp. 75.000 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 51.404.200 | |||
| Pengembalian : | ||||
P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Pegawai | ||
| Rp. 31.400.000 | |
| Rp. 270.000 | |
| Rp. 270.000 | |
| Belanja Barang | ||
| Rp. 200.000 | |
| Rp. 248.000 | |
| Rp. 210.000 | |
| Rp. 84.000 | |
| Subsidi kepada AMGPM Cab. Imanuel | Rp. 7.500.000 | |
| Bantuan kepada Kel. Sunarto di Sek. XV | Rp. 500.000 | |
| Bel. Taktis Pimpinan | Rp. 500.000 | |
| Bel. Pelatihan Kader Tingkat Dasar/Menengah AMGPM Cab. Imanuel | Rp. 11.000.000 | |
| Bel. Oelatihan Kompetensi Pedagogik & Spiritual Pengasuh SMTPI | Rp. 17.165.000 | |
| Honor 2 Tim Verifikasi Pemeriksaan Januari – Juni 2026 | Rp. 2.000.000 | |
| Belanja lain-lain | ||
| Rp. 4.550.000 | |
| Rp. 8.120.000 | |
| Rp. 595.000 | |
| JUMLAH BELANJA | Rp. 84.612.000 | |
REKAPITULASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL | |
| SALDO per 11 Juli 2026 | Rp. 172.219.707 |
| Penerimaan 12 s/d 18 Juli 2026 | Rp. 51.404.200 |
| Jumlah : | Rp. 223.623.907 |
| Belanja 12 s/d 18 Juli 2026 | Rp. 84.612.000 |
| SALDO per 18 Juli 2026 | Rp. 139.011.907 |
TERBILANG : SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SEBELAS RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH RUPIAH | |
| PENDAPATAN UKP | ||
| Rp. 3.920.000 | |
| Jumlah | Rp. 3.920.000 | |
| Setor ke rekening Tim Sarana Prasana | Rp. 3.920.000 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 20 – 25 Juli 2026 |
|
Ambon, 19 Juli 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th | Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |