
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 08219 9548478 / 085244445554
P E M B E R I T A H U A N
keduanya akan dibaptis pada hari Minggu, 30 Agustus 2026.
Majelis Jemaat Imanuel menyampaikan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk melayani di Jemaat ini. Doa kami Tuhan Yesus yang empunya pekerjaan, selalu memberkati saudara dan keluarga.
| PELAYANAN IBADAH MINGGU, 23 AGUSTUS 2026 | |||||
| GEREJA IMANUEL | |||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella / Ubro Majelis : Sektor 8, 17, 7 Kolektan : Sektor 7 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 8 P. Suara : Sektor 8 Solo : Ibu Tri Pical M. Media : B. Datumbanua & N. Matulessy | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : Ny. M. Ririhena Majelis : Sektor 4, 12 Kolektan : Sektor 12 organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 12 V. Grup : Laki-laki Sek. 12 Solo : Nn. W. Parinussa M. Media : F. Wattilete & R. Nusaly | ||||
| GEREJA ANUGERAH | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Sektor 5, 11 Kolektan : Sektor 11 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 11 Duet : Leasiwal P. Ukulele : Perempuan Sektor 11 M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 10, 3 Kolektan : Sektor 3 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 4 P. Suara : BMC Solo : Bpk. Renold Frans M. Media : P. Bakker & J. Pariela | ||||
| GEREJA EBENHAEZER | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Soukotta Majelis : Sektor 6, 9 Kolektan : Sektor 9 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 6 Solo : Nn. W. Manuhutu V. Grup : Adelfos M. Media : H. Romkeny & Y. Hehanussa | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Cos Suripatty Majelis : Sektor 2, 1 Kolektan : Sektor 1 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 10 Solo : Ibu E. Kaya/H P. Suara : Kasih M. Media : M. Pattikawa & J. Peseletehaha | ||||
| GEREJA BAIT EDEN | |||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 16, 13 Kolektan : Sektor 13 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 7 Solo : Bpk. H. Lauluw P. Suara : Sektor 16 M. Media : G. Lilipaly & F. Wattimanala | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : H. Siahaya Majelis : Sektor 15, 14 Kolektan : Sektor 14 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 5 Solo : Bpk. P. Raturomon Trio : Sibers M. Media : P. Samallo & F. Wattimanela | ||||
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Ibadah Minggu, 23 Agustus 2026 | |||||
| |||||
DAFTAR LAGU BAPTISAN
(Di Gereja Imanuel Pkl. 09.00 WIT)
|
|
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Pnt. M. Nanlohy Dkn : S. Ririhena |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 16 – 22 AGUSTUS 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 1.358.000 | |||
| Rp. 1.392.100 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 730.000 | |||
| Rp. 1.326.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 799.000 | |||
| Rp. 694.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 645.000 | |||
| Rp. 658.000 | |||
| Jumlah | Rp. 7.602.100 | |||
| Kol. Ibadah Anak/Remaja | Rp. 1.992.000 | |||
| Kol. Ibadah Syukur HUT RI | Rp. 982.000 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 100.000 | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. 136.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 126.000 | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 | Rp. 75.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. 96.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. 143.000 | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 150.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 149.000 | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 119.000 | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. 181.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 110.000 | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 93.000 | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 248.000 | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 120.000 | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 100.000 | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. 93.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 95.000 | |||
| Rp. 98.000 | ||||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. 110.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 74.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.221.000 | |||
| ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 126.000 | |||
| Rp. 376.000 | |||
| Rp. 401.000 | |||
| Rp. 280.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 282.000 | |||
| Rp. 101.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 1.636.000 | ||
| ||||
| Rp. 191.000 | |||
| Rp. 143.000 | |||
| Rp. 623.000 | |||
| Rp. 129.000 | |||
| Rp. 201.000 | |||
| Rp. 106.000 | |||
| Rp. 93.000 | |||
| Rp. 115.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.601.000 | |||
| ||||
| Rp. 245.000 | |||
| Jumlah | Rp. 245.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 4 |
| Unit | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 25.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 105.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 55.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 3 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 25.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 250.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | 4 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 200.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. 50.000 | |||
| NN | ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.060.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 145.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.315.000 | |||
| ||||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 7000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 713.000 | |||
| ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 211.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 65.000 | |||
| Rp. 17.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 55.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 73.000 | |||
| Rp. 178.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 161.000 | |||
| Rp. 369.000 | |||
| Rp. 330.000 | |||
| Rp. 354.000 | |||
| Rp. 132.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.389.000 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| Rp. 280.000 | |||
| Rp. 320.000 | |||
| Rp. 650.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 5 | |||
| Rp. 270.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.000.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 5.000.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 1.150.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 305.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 2.650.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 10.755.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 1.070.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 805.000 | |||
| Rp. 210.000 | |||
| Rp. 175.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.280.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Jumlah | Rp. 720.000 | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. 72.000 | |||
| Rp. 368.000 | |||
| Rp. 622.000 | |||
| Rp. 144.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 1.206.000 | |||
| ||||
| Rp. 132.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 132.000 | |||
| Pendapatan lain-lain | ||||
| Rp. 100.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 100.000 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 42.949.100 | |||
| Pengembalian : | ||||
| P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Barang | ||
| Rp. 40.000 | |
| Rp. 1.414.000 | |
| Rp. 2.223.000 | |
| Rp. 2.529.000 | |
| Rp. 342.000 | |
| Rp. 210.000 | |
| Belanja Pemeliharaan | ||
| Rp. 125.000 | |
| Belanja lain-lain | ||
| Rp. 5.250.000 | |
| Rp. 8.670.000 | |
| Rp. 1.030.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 21.833.000 | |
REKAPITULASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL | |
| SALDO per 15 Agustus 2026 | Rp. 160.702.502 |
| Penerimaan 16 s/d 22 Agustus 2026 | Rp. 42.949.100 |
| Jumlah : | Rp. 203.651.602 |
| Belanja 16 s/d 22 Agustus 2026 | Rp. 21.833.000 |
| SALDO per 15 Agustus 2026 | Rp. 181.818.602 |
TERBILANG : SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DELAPAN DELAPAN BELAS RIBU ENAM RATUS DUA RUPIAH | |
| PENDAPATAN UKP | ||
| Rp. 3.519.000 | |
| Rp. 403.000 | |
| Jumlah | Rp. 3.922.000 | |
| Setor ke rekening Tim Sarana Prasana | Rp. 3.922.000 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 24 – 29 Agustus 2026 |
|
Ambon, 23 Agustus 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th | Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |