
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 082199548478 / 085244445554

P E M B E R I T A H U A N
Perjamuan Kudus Jumat Agung diatur sebagai berikut. Pkl. 06.00 WIT dan 09.00 WIT, Kebaktian Perjamuan kudus di keempat Gedung Gereja. kebaktian Jumat Agung berlangsung pada Pkl. 18.00 WIT juga di keempat gedung gereja.
PELAYANAN KEBAKTIAN MINGGU, 22 MARET 2026 | ||||
| GEREJA IMANUEL | ||||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Sektor 3, 7, 11, 14, 16 Kolektan : Sektor 7 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 3 M. Media : B. Datumbanua & F. Patty | ||||
| GEREJA ANUGERAH | ||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 9, 12 Kolektan : Sektor 12 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 15 M. Media : F. Maswekan & A. Batlajery | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. N. Titing Majelis : Sektor 8, 1 Kolektan : Sektor 1 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 2 M. Media : P. Bakker & J. Pariela | |||
| GEREJA EBENHAEZER | ||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 17, 4 Kolektan : Sektor 4 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 4 M. Media : N. Lekatompessy & Y. Batoek | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : D. Lekatompessy Majelis : Sektor 15, 13 Kolektan : Sektor 13 Musik : P. Trompet Imanuel Singers : Sektor 1 M. Media : V. Haurissa & S. Matakurborbir | |||
| GEREJA BAIT EDEN | ||||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Nn. C. Suripatty Majelis : Sektor 5, 6 Kolektan : Sektor 6 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 16 M. Media : G. Amanupunyo & J. Parera | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : R. Patiiha Majelis : Sektor 10, 2 Kolektan : Sektor 2 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 17 M. Media : M. Sapury & V. Nanlohy | |||
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | ||||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Kebaktian Minggu, 29 Maret 2026 | ||||
|
| |||
DAFTAR LAGU BAPTISAN
(Di Gereja Anugerah Pkl. 09.00 WIT)
|
|
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : Ny. M. Warella/Ubro Majelis : Pnt. H. P. Aludin Dkn : H. Rumpuin |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 21 – 28 MARET 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 1.694.000 | |||
| Rp. 1.153.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 1.102.000 | |||
| Rp. 1.359.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 919.000 | |||
| Rp. 763.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 453.000 | |||
| Rp. 945.000 | |||
| Jumlah | Rp. 8.388.000 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 245.000 | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 130.000 | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. 173.000 | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 (3x) | Rp. 350.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 (2x) | Rp. 182.000 | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 276.000 | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. 146.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. 100.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. 102.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 101.000 | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 258.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 90.000 | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 132.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.185.000 | |||
| ||||
| Rp. 1.090.000 | |||
| Rp. 236.000 | |||
| Rp. 151.000 | |||
| Rp. 233.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 139.000 | |||
| Rp. 367.000 | |||
| Rp. 97.000 | |||
| Rp. 142.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 2.655.000 | ||
| ||||
| Rp. 185.000 | |||
| Rp. 78.000 | |||
| Rp. 204.000 | |||
| Rp. 233.000 | |||
| Jumlah | Rp. 700.000 | |||
| ||||
| Rp. 592.000 | |||
| Rp. 326.000 | |||
| Rp. 134.000 | |||
| Rp. 313.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.365.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 25.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| 2 | Rp. 75.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. | |||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 3 | Rp. 150.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| 3 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 210.000 | ||
| Rp. 50.000 | |||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 30.000 | ||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| 2 | Rp. 25.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 10.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 300.000 | ||
| Unit | 4 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| 2 | Rp. 25.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| NN | ||||
| Rp. | ||||
| Jumlah | Rp. 2.850.000 | |||
| ||||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Jumlah | Rp. 500.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 90.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 21.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 49.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 170.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.028.000 | |||
| ||||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 35.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 5000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 35.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 24.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 4000 | |||
| Rp. 80.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 3000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 2.134.000 | |||
| Rp. 375.000 | |||
| Rp. 388.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 271.000 | |||
| Rp. 916.000 | |||
| Rp. 1.254.000 | |||
| Rp. 1.880.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 3.442.000 | |||
| Rp. 2.010.000 | |||
| Rp. 4.855.000 | |||
| Rp. 1.225.000 | |||
| Rp. 2.175.000 | |||
| Rp. 2.600.000 | |||
| Rp. 2.736.000 | |||
| Rp. 265.000 5 | |||
| Rp. 442.500 | |||
| Rp. 346.000 | |||
| Jumlah | Rp. 28.449.500 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 2.000.000 | |||
| Rp. 550.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 1.175.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 1.922.000 | |||
| Rp. 7.500.000 | |||
| Rp. 1.900.000 | |||
| Rp. 320.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 650.000 | |||
| Jumlah | Rp. 17.777.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 315.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 3.000.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.725.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 5.500.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 160.000 | |||
| Rp. 1.700.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 1.235.000 | |||
| Rp. 212.000 | |||
| Rp. 36.000 | |||
| Jumlah | Rp. 9.438.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 510.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 375.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 840.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.555.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 4.200.000 | |||
| Rp. 225.000 | |||
| ||||
| JUMLAH | ||||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. 430.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 455.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. 4.184.500 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 93.960.000 | |||
| P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Barang | ||
| Rp. 484.000 | |
| Belanja Bahan Pakai Habis | ||
| Rp. 525.000 | |
| Rp. 125.500 | |
| Belanja Pemeliharaan | ||
| Rp. 290.000 | |
| Rp. 1.945.000 | |
| Pengadaan 67 Surat Sidi | Rp. 3.015.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 300.000 | |
| Rp. 1.750.000 | |
| Rp. 7.165.000 | |
| Rp. 95.000 | |
| Belanja UKP | ||
| Rp. 8.615.300 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 24.309.000 | |
REKAPITULASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL | |
| SALDO per 20 Maret 2026 | Rp. 94.812.781 |
| Penerimaan 21 s/d 28 Maret 2026 | Rp. 93.960.000 |
| Jumlah : | Rp. 188.772.781 |
| Belanja 21 s/d 28 Maret 2026 | Rp. 24.309.000 |
| SALDO per 28 Maret 2026 | Rp. 164.463.781 |
TERBILANG : SERATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SATU RUPIAH | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 30 Maret – 04 April 2026 |
|
Ambon, 29 Maret 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
| Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |