
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 082199548478 / 085244445554
P E M B E R I T A H U A N
Pendeta : Cos Suripatty
Majelis Bertugas : Sektor 14 & Sektor 15
Organ : Bpk. F. Manuhutu
Kolekta + Singers : Komisi Kemitraan
Pengisi Pujian : PS. Mitra Sek. 6, PS. Sek. 14 & PS. Sek. 15
Multimedia : F. Watilette
Majelis Jemaat Imanuel menyampaikan terima kasih atas kesediaan saudara untuk melayani di Jemaat ini. Doa kami Tuhan Yesus yang empunya pekerjaan, selalu memberkati saudara dan keluarga.
PELAYANAN KEBAKTIAN MINGGU, 03 MEI 2026 | ||
| GEREJA IMANUEL | ||
Pukul : 09.00 WIT Pendeta : E. Muskita Majelis : Sektor 4, 11, 16, Kolektan : Sektor 16 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 15 Solo : M. Media : F. Wattilete & R. Nusaly | Pukul : 18.00 WIT Pendeta : Cos Suripatty Majelis : Sektor 8, 1 Kolektan : Sektor 1 Organ : Bpk. M. Tallane Singers : Sektor 17 M. Media : E. Kahyoru & J. Siwalette | |
| GEREJA ANUGERAH | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Sektor 5, 2 Kolektan : Sektor 2 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 12 M. Media : P. Bakker & J. Pariela | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Ny. S. Tuhumury Majelis : Sektor 13, 12 Kolektan : Sektor 12 Organ : Sdr. B. Minanlarat Singers : Sektor 14 M. Media : I. Wenno & R. Teterissa | |
| GEREJA EBENHAEZER | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : S. Sahulata Majelis : Sektor 9, 17 Kolektan : Sektor 17 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 2 M. Media : J. Peseletehaha & J. Norimarna | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : Th. Ruhulessin Majelis : Sektor 10, 14 Kolektan : Sektor 14 Organ : Bpk. J. Laipeny Singers : Sektor 16 M. Media : V. Haurissa & S. Matakurborbir | |
| GEREJA BAIT EDEN | ||
Pukul : 07.00 WIT Pendeta : Ny. J. Kaipatty/Maitimu Majelis : Sektor 6, 3 Kolektan : Sektor 3 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 13 M. Media : G. Lilipaly & F. Wattimanela | Pukul : 09.00 WIT Pendeta : B. Matayane Majelis : Sektor 7, 15 Kolektan : Sektor 15 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 1 M. Media : M. Sapury & V. Nanlohy | |
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | ||
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Kebaktian Minggu, 03 Mei 2026 | ||
|
| |
DAFTAR LAGU BAPTISAN
(Di Gereja Bait Eden & Ebenhaezer Pkl. 09.00 WIT)
|
|
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : Ny. M. Leatemia Majelis : Pnt. J. Talahatu Dkn : Michel Gaspersz |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 26 APRIL – 02 Mei 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 1.693.000 | |||
| Rp. 880.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 1567.000 | |||
| Rp. 1.146.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 882.000 | |||
| Rp. 471.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 698.000 | |||
| Rp. 1.848.000 | |||
| Jumlah | Rp. 9.185.000 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 140.000 | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 | Rp. 117.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 137.000 | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 | Rp. 119.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 (2x) | Rp. 267.000 | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 50.000 | |||
| Unit 3 (2x) | Rp. 155.000 | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. 143.000 | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 326.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 105.000 | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. 140.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 132.000 | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. 135.000 | |||
| Unit 2 (4x) | Rp. 498.000 | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. 89.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 220.000 | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 207.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 242.000 | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. 150.000 | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 281.000 | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 (3x) | Rp. 281.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Jumlah | Rp. 3.934.000 | |||
| ||||
| Rp. 203.000 | |||
| Rp. 99.000 | |||
| Rp. 575.000 | |||
| Rp. 212.000 | |||
| Rp. 95.000 | |||
| Rp. 217.000 | |||
| Rp. 353.000 | |||
| Rp. 569.000 | |||
| R | Jumlah | Rp. 2.323.000 | ||
| ||||
| Rp. 149.000 | |||
| Rp. 149.000 | |||
| Rp. 161.000 | |||
| Rp. 703.000 | |||
| Rp. 129.000 | |||
| Rp. 101.000 | |||
| Rp. 519.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.911.000 | |||
| ||||
| Rp. 705.000 | |||
| Rp. 284.000 | |||
| Rp. 414.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.403.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 150.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 60.000 | ||
| 2 | Rp. 250.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 25.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. 20.000 | |||
| 3 | Rp. 55.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 75.000 | ||
| 3 | Rp. 55.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 25.000 | ||
| 3 | Rp. 30.000 | ||
| 3 | Rp. 25.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 150.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | 4 Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 200.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| NN | ||||
| Rp. | ||||
| Jumlah | Rp. 2.870.000 | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 675.000 | |||
| ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.458.000 | |||
| ||||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 180.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 25.000 | |||
| Rp. 659.000 5 | |||
| Rp. 253.000 | |||
| Rp. 240.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 259.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 92.000 | |||
| Rp. 134.500 | |||
| Rp. 87.000 | |||
| Rp. 265.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 6000 | |||
| Rp. 21.000 | |||
| Rp. 72.000 | |||
| 1 |
| Rp. 528.000 | ||
| Rp. 375.000 | |||
| Rp. 189.000 | |||
| Rp. 70.000 | |||
| Rp. 530.000 | |||
| Jumlah | Rp. 5.445.500 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 2.500.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Jumlah | Rp. 4.950.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 750.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Jumlah | Rp. 2.900.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 240.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 105.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 160.000 | |||
| Jumlah | Rp. 3.325.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 1.555.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 950.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 115.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| Rp. 1.580.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 216.000 | |||
| Jumlah | Rp. 8.416.000 | |||
| Rp. 2.000.000 | |||
| Rp. 700.000 | |||
| Harga 2 lembar surat Baptis | Rp. 150.000 | |||
| ||||
| JUMLAH | ||||
| ||||
| Rp. 150.000 | |||
| Rp. 320.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 470.000 | |||
| ||||
| Rp. 250.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 250.000 | |||
| ||||
| Rp. 450.000 | |||
| Rp. 1.150.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 1.600.000 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 53.965.500 | |||
Pengembalian :
| ||||
P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Barang | ||
| Belanja Bahan Pakai Habis | ||
| Rp. 162.000 | |
| Rp. 272.000 | |
| Rp. 62.000 | |
| Belanja Inventaris | ||
| Rp. 120.000 | |
| Belanja pemeliharaan | ||
| Rp. 140.000 | |
| Rp. 291.000 | |
| Rp. 300.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 3.500.000 | |
| Rp. 700.000 | |
| Rp. 7.385.000 | |
| Rp. 2.550.000 | |
| Rp. 1.165.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 16.647.000 | |
| PENDAPATAN UKP | ||
| Rp. 4.488.000 | |
| Jumlah | Rp. 4.488.000 | |
| Setor ke Klasis untuk bantuan bencana alam Ternate | Rp. 4.488.000 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 04 – 09 Mei 2026 |
|
Ambon, 03 Mei 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
Pdt. Ny. M. Warella/Ubro, S.Th | Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |