
Email : officeimanuel@gpmimanuelkarpan.org
Web: https://gpmimanuelkarpan.org
Pengaduan Pastoralia/Pelayanan : Tlp/SMS 082199548478 / 085244445554
P E M B E R I T A H U A N
PELAYANAN KEBAKTIAN PASKAH I MINGGU, 05 APRIL 2026 | |
| GEREJA IMANUEL | |
Pukul : 05.00 WIT Pendeta : Sony Reskier Majelis : Sektor 2, 13, 7 Kolektan : Sektor 7 Organ : Bpk. F. Manuhutu Singers : Sektor 9 M. Media : B. Datumbanua & F. Patty | |
Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Sukacita (Maz. 100 : 2a) | |
Liturgi, Pembacaan Alkitab & Lagu Pujian Dalam Kebaktian Paskah I Minggu, 05 April 2026 | |
|
|
| PELAYANAN RUMAH SAKIT |
Pendeta : R. Lekatompessy Majelis : Pnt. A. Pariama Dkn : Louisa Manuputty/M |
REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KEUANGAN JEMAAT GPM IMANUEL PENERIMAAN : 28 MARET – 02 APRIL 2026 | ||||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 4.378.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 1.545.700 | |||
| Rp. 2.014.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 774.000 | |||
| Rp. 719.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 1.087.000 | |||
| Rp. 791.000 | |||
| Jumlah | Rp. 11.308.700 | |||
| ||||
| ||||
| Sektor I | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor II | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 367.000 | |||
| Unit 2 | Rp. 100.000 | |||
| Sektor III | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IV | ||||
| Unit 1 (3x) | Rp. 365.000 | |||
| Unit 2 (x) | Rp. 131.000 | |||
| Sektor V | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 187.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 (2x) | Rp. 217.000 | |||
| Sektor VI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (3x) | Rp. 184.000 | |||
| Unit 3 | Rp. | |||
| Sektor VIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor IX | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor X | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (2x) | Rp. 201.000 | |||
| Sektor XI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIII | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XIV | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 132.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XV | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Sektor XVI | ||||
| Unit 1 | Rp. | |||
| Unit 2 (5x) | Rp. 340.000 | |||
| Sektor XVII | ||||
| Unit 1 (2x) | Rp. 185.000 | |||
| Unit 2 | Rp. | |||
| Jumlah | Rp. 2.409.000 | |||
| ||||
| Rp. 535.000 | |||
| Jumlah | Rp. 535.000 | |||
| ||||
| Rp. 301.000 | |||
| Rp. 106.000 | |||
| Rp. 107.000 | |||
| Rp. 166.000 | |||
| Rp. 116.000 | |||
| Jumlah | Rp. 796.000 | |||
| ||||
| Rp. 102.000 | |||
| Jumlah | Rp. 102.000 | |||
| ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 110.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 55.000 | ||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. | |||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 25.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 30.000 | ||
| 3 | Rp. 114.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 25.000 | ||
| 1 | Rp. 200.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 1 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 100.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| Unit | |||
| 1 | Rp. 100.000 | ||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| Rp. | ||||
| Unit | |||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| 2 | Rp. 25.000 | ||
| 2 | Rp. 50.000 | ||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| 2 | Rp. 20.000 | ||
| Unit | 4 | ||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| 1 | Rp. 20.000 | ||
| NN | ||||
| Rp. | ||||
| Jumlah | Rp. 1.354.000 | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| Jumlah | Rp. | |||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 80.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 21.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 28.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 127.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 500.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 125.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.711.000 | |||
| ||||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 40.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 15.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 190.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 30.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 55.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 60.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 20.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 3000 | |||
| Rp. 112.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Rp. 229.000 | |||
| Rp. 216.000 | |||
| Rp. 2.891.000 | |||
| Rp. 210.000 | |||
| Rp. 175.000 | |||
| Rp. 329.000 | |||
| Rp. 169.000 | |||
| Rp. 236.000 | |||
| Rp. 370.000 | |||
| Rp. 200.000 | |||
| Jumlah | Rp. 6.375.000 | |||
| ||||
| Gereja Imanuel | ||||
| Rp. 210.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Jumlah | Rp. 610.000 | |||
| Gereja Anugerah | ||||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 272.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 750.000 | |||
| Rp. 350.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Rp. 320.000 | |||
| Rp. 240.000 | |||
| Rp. 600.000 | |||
| Rp. 300.000 | |||
| Rp. 750.000 | |||
| Rp. 2.205.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Jumlah | Rp. 7.537.000 | |||
| Gereja Ebenhaezer | ||||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 10.000 | |||
| Jumlah | Rp. 110.000 | |||
| Gereja Bait Eden | ||||
| Rp. 250.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 50.000 | |||
| Rp. 400.000 | |||
| Rp. 1.000.000 | |||
| Jumlah | Rp. 1.800.000 | |||
| Rp. 100.000 | |||
| Rp. 3.000.000 | |||
| Rp. 75.000 | |||
| Rp. 4.338.000 | |||
| ||||
| JUMLAH | ||||
| ||||
| Rp. 50.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 50.000 | |||
| ||||
| Rp. | ||||
| JUMLAH | Rp. | |||
| ||||
| Rp. 450.000 | |||
| JUMLAH | Rp. 450.000 | |||
| Rp. 1.046.000 | |||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp. 43.706.700 | |||
| P E N G E L U A R A N | ||
| Belanja Barang | ||
| Rp. 104.500 | |
| Rp. 175.000 | |
| Rp. 200.000 | |
| Rp. 1.797.000 | |
| Beli Materi Unit/wadah | Rp. 912.000 | |
| Beli 16 lembar Surat Sidi | Rp. 720.000 | |
| Transport lokal melayani tugas harian kantor jemaat selama bln Maret | Rp. 295.000 | |
| Transport pengurusan di Klasis dan Sinode | Rp. 200.000 | |
| Bel. Lain-lain | ||
| Rp. 2.800.000 | |
| Rp. 6.535.000 | |
| Rp. 2.550.000 | |
| Rp. 2.000.000 | |
| Rp. 390.000 | |
| J UMLAH BELANJA | Rp. 18.678.500 | |
| UKP | ||
| Rp. 5.109.000 | |
| Rp. 5.109.000 | |
| SALDO UKP | NIHIL | |
DAFTAR BACAAN MINGGUAN Tanggal : 06 – 11 April 2026 |
|
Ambon, 05 April 2026
MAJELIS JEMAAT GPM IMANUEL
Ketua
| Sekretaris
Pnt. Johan M. Tupan |